1997年3月21日(金) 13:00-15:00 [E会場] |
| U01b | 合体するコンパクト連星系からの重力波-ブラックホール吸収の影響- 田越秀行(国立天文台)他 |
| U02b | 原始銀河雲の板状収縮 須佐元(京大理) |
| U03b | 収縮する柱状原始ガス雲の線密度と分裂片の質量の関係 上原英也(京大理)他 |
| U04b | 空間相関を持つ乱流雲でのH+D Lyαの吸収線プロファイル 加藤恒彦(都立大理)他 |
| U05b | ダークハローの形成史と角運動量分布 長島雅裕(阪大理)他 |
| U06b | ボイドによる宇宙背景輻射の温度揺らぎ 中村美奈子(お茶大理)他 |
| U07b | 振動スカラー場宇宙モデルによる大局構造のN体シミュレーション 田口英幸(東京理科大理)他 |
1997年3月22日(土) 09:00-11:00 [E会場] |
| U08a | 潮汐力によるスピンアップと近接連星系のISCO 小川口渉(都立大理)他 |
| U09a | 電離非平衡冷却過程による原始銀河雲の進化 西亮一(京大理)他 |
| U10a | 銀河形成期の角度相関関数への影響 小川智也(千葉大)他 |
| U11a | 衝撃波に圧縮された板状原始ガスの分裂と銀河形成 山田雅子(京大理)他 |
| U12a | New Detection and Constraints Omega_b on Big Bang Nucleosynthesis 折戸学(総研大)他 |
| U13a | ビッグバン元素合成による、宇宙のレプトン数とバリオン数への制限 郡和範(東大宇宙線研) |
| U14a | The nonequilibrium process subsequent to theraml instability in the primordial gas cloud 上原英也(京大理)他 |
| U15a | 凸凹宇宙での重力レンズと宇宙パラメータ 浅田秀樹(阪大理) |
1997年3月22日(土) 13:00-15:00 [E会場] |
| U16a | Luminosity Density の進化が示唆する宇宙定数の存在 戸谷友則(東大理)他 |
| U17a | Kバンドサーベイによる銀河計数 2. 宇宙モデルの決定 峰崎岳夫(東大理)他 |
| U18a | ISOPHOTによるLockman Holeにおける遠赤外線源のカウント 川良公明(東大理)他 |
| U19a | 宇宙背景輻射と宇宙の熱史 杉山直(京大理)他 |
| U20a | 合体過程におけるサブシステムの進化の研究 土屋俊夫(京大理) |
| U21a | Comment on the small scale cosmological perturbations 山本一博(広大理)他 |
| U22a | Preheating中の位相的欠陥の生成 粕谷伸太(東大宇宙線研)他 |
| U23a | 電弱相転移における亜臨界泡の変形と寿命 増山千奈美(お茶大理)他 |
| U24a | 2次元局所ユークリッド空間の構造 石沢俊亮(京大理) |