1997年10月1日(水) 09:00-11:00 [E会場] |
| U01a | 初期宇宙における熱力学量に対するプラズモンの寄与 野澤智(城西大短大)、伊藤直紀、西川彰則(上智大理工)、神山泰治(富士総研) |
| U02a | 重いタウニュートリノの崩壊と初期宇宙の元素合成 郡和範、川崎雅裕(東大宇宙線研)、佐藤勝彦(東大理/RESCEU) |
| U03a | PIBリバイバル 杉山直(京大理)、Joseph Silk (Univ.of Cal.、Berkeley) |
| U04a | 宇宙背景輻射非等方性のボイドによる影響 坂井伸之、横山順一(京大基研)、杉山直(京大理) |
| U05a | 宇宙論的赤方偏移効果を用いた宇宙定数の推定 間明宏充(東大理)、松原隆彦、須藤靖(東大理/RESCEU) |
| U06a | 宇宙論的シミュレーションにおける粒子の離散的効果 須藤靖、A.L.Melott、R.J.Splinter、S.F.Shandarin |
| U07a | 宇宙パラメーターのスケール依存性 中道晶香(ぐんま天文台)、曽田康秀、小林俊幸、前田恵一(早大理工)、黒川知美、森川雅博(お茶大理) |
| U08b | ニュートリノ縮退したBrans-Dicke宇宙での元素合成 荒井賢三、藤本信一郎(熊本大理)、橋本正章(九大理) |
| U09b | 大規模構造による光度距離の揺らぎ すぎ浦維勝、杉山直(京大理)、佐々木節(阪大理) |
| U10b | 膨張宇宙での2体相関関数の自己相似性 矢野太平、郷田直輝(阪大理) |
| U11b | Photoionization of a Clumpy Universe (I) 須佐元、中本泰史、梅村雅之(筑波大計算物理) |
1997年10月1日(水) 13:00-16:00 [E会場] |
| U12a | Photoionization of a Clumpy Universe (II) 中本泰史、須佐元、梅村雅之(筑波大計算物理) |
| U13a | 原始銀河雲へのUV光の浸透と光電離 田尻祐紀子(筑波大)、梅村雅之(筑波大計算物理) |
| U14a | 宇宙背景輻射場中の回転ガス円盤の重力不安定性 成島哲也(筑波大物理)、梅村雅之(筑波大計算物理) |
| U15a | Solving the Potential Conflict in Big Bang Nucleosynthesis 折戸学、梶野敏貴(国立天文台) |
| U16a | 銀河団 Abell 2218 の SZ効果の観測 坪井昌人、大野剛志、宮崎敦史(茨城大)、春日隆(法政大)、松尾宏、久野成夫(国立天文台野辺山) |
| U17a | 連星中性子星に対する束縛方程式の解法 大原謙一(新潟大理) |
| U18a | 重力波のマイクロレンジング 中村崇宏(東大理) |
| U19a | ゼルドビッチ近似はなぜ精度がいいか? 森川雅博、善里彩子(お茶大理)、松原隆彦(東大理) |
| U20a | Evolution of the Pairwise Velocity Distribution Function in Lagrangian Perturbation Theory 瀬戸直樹(京大理)、横山順一(京大基研) |