1999年3月25日(木) 09:00-12:00 [B会場] |
| T01a | Matched-Filter法による南天近傍銀河団カタログの作成 川崎 渉,岡村定矩(東大理) |
| T02a | Deep Optical Imaging of A Compact Group "Seyfert's Sextet" 西浦 慎悟, 島田 雅史, 谷口 義明 ( 東北大・理・天文 ) |
| T03a | 銀河群からの非熱的硬X線の検出 深沢泰司(東大理),牧島一夫(東大理),中澤知洋(東大理) |
| T04a | 「あすか」による広がった X 線天体 RXJ1833.6+6520 の観測 中澤 知洋,牧島 一夫,深沢 泰司 |
| T05a | 衝突銀河団中の二温度ICM 滝沢元和(京大理) |
| T06a | 銀河団のX線イメージによる重力ポテンシャルの研究 古庄多恵,大橋隆哉,佐々木伸,山崎典子(都立大理) |
| T07a | 銀河団高温ガスの進化:超新星爆発に起因する加熱の影響 杉之原立史(東大理),Ostriker, J. P. (Princeton Univ.) |
| T08a | 銀河団のX線基本平面と宇宙論パラメーター 藤田 裕,高原文郎(阪大理) |
| T09a | Giant luminous arc statistics 森川 浩司,服部 誠 (東北大理) |
| T10a | 銀河、銀河団における暗黒物質ハローの系統的研究 佐藤紳司,秋元文江,田原譲,古沢章浩,渡辺学 (名大理) |
| T11a | 密度パラメーターによる銀河団内銀河の進化の違い 岡本崇,羽部朝男 |
| T12a | 銀河団内の銀河の進化 泉水 朋寛(東大 理),牧野 淳一郎,船渡 陽子(東大 総合文化) |
1999年3月25日(木) 13:00-15:00 [B会場] |
| T13b | 「あすか」によるおとめ座銀河団の温度構造の研究 菊池健一,大橋隆哉,山崎典子,伊藤千枝(都立大理),松本浩典(理研),ASCA Virgo Cluster Mapping Project Team |
| T14b | Ophiuchus 銀河団の高温プラズマの温度分布 渡辺 学,山下 広順(名大理) |
| T15b | 「あすか」による近傍の3銀河団の温度分布と元素分布の観測 大橋隆哉,菊池健一,古庄多恵,江澤 元,山崎典子(都立大理),深沢泰司(東大理),池辺 靖(MPE) |
| T16b | 銀河団中心領域のX線観測 - cD銀河を持つものと持たないもの - 田村隆幸(宇宙研),牧島一夫(東大・物理),深沢泰司(東大・物理),池辺靖(マックスプランク研) |
| T17b | 銀河の Surface photometric parameters と Internal velocity の間の相関関係について 三澤透(東大理),小平桂一(国立天文台),柏川伸成(国立天文台) |
| T18b | 主成分解析による銀河の赤方偏移決定法:Deep Survey の場合 鍛冶沢賢,山田亨(東北大理) |