1999年10月9日(土) 09:00-11:00 [G会場] |
| T01a | 銀河団内における common halo の形成と銀河の進化 泉水 朋寛 (東大 理)、船渡 陽子 (東大 総合文化)、牧野 淳一郎 (東大 理) |
| T02a | SPHによるradiative coolingを取り入れた銀河団の数値流体シミュレーション 吉川 耕司(京大理)、Yipeng Jing、須藤 靖(東大物理、RESCEU) |
| T03a | Off-center mergers of clusters of galaxies 滝沢元和(京大理) |
| T04a | Spontaneous reduction of the heat conductivity by a temperature gradient driven instability in electron-ion plasmas 服部 誠、梅津 敬一(東北大理) |
| T05a | 銀河団中の高温プラズマにおける制動放射過程の断面積の解析的近似式 坂本 強(上智大理工)、草野 秀剛(上智大理工)、伊藤直紀(上智大理工)、野澤 智(城西短大)、神山 泰治(富士総研) |
| T06a | 銀河団中の高温プラズマにおける制動放射過程の断面積の計算 草野 秀剛(上智大学理工)、坂本 強(上智大学理工)、伊藤 直紀(上智大学理工)、野澤 智(城西女子短大)、神山 泰治(富士総研) |
| T07b | 銀河団内の宇宙線とX-ray Luminosity-Temperature Relation 井上 進 (東大宇宙線研)、佐々木 伸 (都立大理) |
| T08b | 銀河団中の相対論的電子と非熱的放射:merger shock acceleration model 滝沢元和(京大理)、内藤統也(山梨学院大) |
| T09b | かみのけ座銀河団の光度分布の測定 田口 弘子(東京学芸大学)、嶋作 一大、土居守、岡村定矩 (東大理) |
| T10b | 銀河団の単位バリオン質量当たりの B バンド光度の進化 嶋作 一大 (東大理) |
| T11b | NRAO 58 領域の光学観測 中平勝子(阪大理/名大理)、秋元文江、古澤彰浩、田原譲、池内了(名大理)、鎌田祐一(名大高温エネルギー変換研究センター)、長谷川隆(県立ぐんま天文台) |
| T12b | A3158の構造 太田泰史(熊本大理)、隈井泰樹(熊本学園大)、荒井賢三(熊本大理)、白鳥裕(九州東海大)古澤彰浩、渡辺学、秋元文江、佐藤紳司、田原譲、山下広順(名大理) |
| T13b | 「あすか」による2つの遠方銀河団 A2537とA267のX線観測 田村隆幸(宇宙研)、満田和久(宇宙研)、太田直美(宇宙研) |
| T14b | アークの統計のための銀河団 MS 1006.0+1212 MS 1910.5+6736のあすか観測 森川 浩司、服部 誠 (東北大理) |
1999年10月9日(土) 13:00-15:00 [G会場] |
| T15a | すばるによる銀河団CL0939+4713の撮像観測 宮崎聡、家正則、岩室史英、岡村定矩、Chris Simpson、嶋作一大、舞原俊憲、ほかCISCOチーム、SuprimeCamチーム、すばる望遠鏡グループ |
| T16a | A Search for Superclustering of Galaxies and Quasars at z=1.1: APO TDI Imaging Survey 田中 壱(東北大 天文)、山田 亨(東北大 天文)、須藤 靖(東大 初期宇宙研究センター)、Edwin Turner (Princeton Univ.) |
| T17a | コンパクト銀河群の力学状態 西浦 慎悟、村山 卓、谷口 義明 (東北大・理・天文) |
| T18a | 「あすか」によるShakhbazyanのコンパクト銀河群の観測 高橋 勲、中澤 知洋、牧島 一夫 (東大理物理) |
| T19a | 「あすか」によるAbell 2199の元素分布の観測 柴田 亮、本多博彦(宇宙研)、大橋隆哉(都立大理)、菊池健一(宇宙開発事業団)、江澤 元(国立天文台野辺山)、平山昌治(UCSC) |
| T20a | ASCA衛星による重力レンズ銀河団の観測;銀河団の質量推定 橋本谷磨志(松下電器)、林田 清(阪大理)、片山晴善(阪大理)、宮田恵美(阪大理)、服部誠(東北大理)、村田幹夫(東北大理)、池辺靖(MPE)、Hans Boehringer(MPE) |