2010年3月24日(水)午後(13:00-15:00) [E会場] |
13:00 | Y01a | 7〜8世紀の日本の天文学 相馬 充(国立天文台) |
13:12 | Y02a | 日本天文学会男女共同参画委員会による理系進路選択支援事業 林 左絵子(国立天文台) |
13:24 | Y03a | 関西の複数大学で行う「女子中高生のための関西科学塾2010」の報告 野上大作(京都大学) |
13:36 | Y04a | 天文学コミュニティが地域で主導する「科学祭」実施の可能性についての考察 縣 秀彦(国立天文台) |
13:48 | Y05b | 東京国際科学フェスティバル開催による「科学」を通じた地域コミュニティ形成の試みー第1回開催報告と第2回開催に向けてー 永井智哉(国立天文台) |
13:48 | Y06b | 「東京サイエンスネットワークの構築」国立天文台による地域ネットワークの取り組み 内藤誠一郎(国立天文台) |
13:48 | Y07b | 世界天文年2009「めざせ1000万人!みんなで星を見よう」の実施について 石坂千春(大阪市立科学館) |
14:00 | Y08b | ハワイでの世界天文年企画1:天文学トレーディングカードと宇宙ポスターコンテスト 臼田-佐藤 功美子(国立天文台) |
14:00 | Y09b | ハワイでの世界天文年企画2:マウナケア天文台群・山麓施設合同公開日、ガリレオ・ブロックパーティー 臼田-佐藤 功美子(国立天文台) |
| Y10c | 世界天文年における高校生天体観測ネットワークの取り組み 篠原秀雄(埼玉県立蕨高校) |
| Y11c | 高校天文部におけるBSアンテナを用いた電波観測の取り組み 篠原秀雄(埼玉県立蕨高校) |
| Y12c | 放射温度計による月の観測 鈴木文二(埼玉県立春日部女子高校) |
14:00 | Y13b | 君が天文学者になる4日間(君天)−10年間の実践のまとめ 室井恭子(国立天文台) |
14:12 | Y14a | 全国の高校生に君天を!ver.1—郡山市ふれあい科学館の試み 水谷有宏(郡山市ふれあい科学館) |
14:24 | Y15a | 全国の高校生に君天を!ver.2—姫路市宿泊型児童館・星の子館の試み 塚田 健(姫路市星の子館) |
14:36 | Y16a | 分野を超えた若手研究者の協力による、小学生向け連続出張授業「アストロバイオロジー教室:地球といのちのキセキ」 成田憲保(国立天文台) |
14:48 | Y17a | ルワンダへの出前授業 高橋慶太郎(名古屋大学) |
2010年3月24日(水)午後(16:30-18:30) [E会場] |
16:30 | Y18a | 2009年全国同時SETI観測実験(本観測)電波部門の報告 藤下光身(東海大学) |
16:42 | Y19a | デジタル一眼レフカメラを用いた全国一斉公開実験「デジカメ星空診断」について 小野間史樹(星空公団) |
16:54 | Y20b | 甲府盆地における市街光と夜空の明るさの同時観測 野村詩穂(星空公団) |
16:54 | Y21b | 小学校における天文部活動「アストロクラブ」の試み 高梨直紘(東京大学) |
16:54 | Y22b | 日本水ロケットコンテスト2009の開催報告 高木俊暢(宇宙航空研究開発機構) |
17:06 | Y23b | 教員を対象にした天体望遠鏡実習の効果 下井倉ともみ(東京学芸大学) |
17:06 | Y24b | ぐんま天文台の10年の活動 田口 光(ぐんま天文台) |
| Y25c | みさと8m電波望遠鏡の現状報告と今後の計画 佐藤奈穂子(和歌山大学) |
17:06 | Y26b | 日食における県内への天文教育普及〜学校・地域団体へ向けて〜 橋本未緒(佐賀県立宇宙科学館) |
17:18 | Y27a | かごしま丸2009皆既日食航海による海上気象変動の観測研究 仁科文子(鹿児島大学) |
17:30 | Y28a | デジタルドームシアターで見る皆既日食 吉住千亜紀(和歌山大学) |
17:42 | Y29a | 日食による月と太陽の距離測定 大西浩次(長野高専) |
17:54 | Y30a | 『DVD「太陽のなぞに迫る」上映キャンペーン』の実施と結果 殿岡英顕(国立天文台) |
18:06 | Y31a | 月周回衛星かぐやの月面高度データを用いた映像「月面全体の地形図」の制作 中山弘敬(国立天文台) |
18:18 | Y32a | デジタル動画を用いた天文学の教育普及 3. 望遠鏡のしくみの動画教材 渡辺謙仁(大阪教育大学) |
18:30 | Y33a | マルチモーダル版天文学教科書の評価事業 嶺重 慎(京都大学) |