2012年3月19日(月)午後(13:00-15:00) [A会場] |
13:00 | Y01a | 国立天文台「科学文化形成ユニット」の総括 縣 秀彦(国立天文台) |
13:12 | Y02b | 国立天文台「科学映像クリエータ養成コース」の取り組み 三上真世(国立天文台) |
13:12 | Y03b | 東京国際科学フェスティバル3年間の事績とネットワークへの展望 内藤誠一郎(国立天文台) |
13:12 | Y04b | 多機関連携プロジェクトの科学広報 吉戸智明(筑波大学) |
13:24 | Y05a | デス・エデュケーションの手段としての天文学 藤原智子(九州大学) |
13:36 | Y06a | 近隣の高校や科学館と連携した大学生向けの天体観測授業 中野多恵(九州工業大学) |
13:48 | Y07a | 高校生向け天文学者職業体験企画(もし天/君天)の活動報告と高等教育への展開 田中幹人(東北大学) |
14:00 | Y08b | 高校生天体観測ネットワークの2011年度活動報告と2012年度の取り組み 塚田 健(平塚市博物館) |
14:00 | Y09b | 太陽観測用小型分光器の製作と応用 坂江隆志(埼玉県立浦和西高等学校) |
| Y10c | 高校天文部におけるBSアンテナによる電波観測の成果と展望 篠原秀雄(埼玉県立蕨高校) |
14:00 | Y11b | アクリル樹脂で作る重力レンズ 渡會兼也(金沢大学附属高等学校) |
| Y12c | 惑星科学教育としての月 鈴木文二(春日部女子高等学校) |
| Y13c | 2回目のSpace Weather Forecasting Contestへの参加 三宅 亙(東海大学) |
14:12 | Y14b | バリアフリー天文絵本プロジェクト:点図製作 嶺重 慎(京都大学) |
14:12 | Y15b | 大阪ステーションシティ天体観望会の実施報告 〜都市部における天体観望会の可能性〜 斉藤秀樹(京都大学) |
14:12 | Y16b | ビジネス街での天文学普及:まるのうち宇宙塾の取り組み 高梨直紘(東京大学) |
14:24 | Y17a | ひので衛星と高校・公開天文台・科学館との太陽共同観測データアーカイブの活用 矢治健太郎(立教大学) |
14:36 | Y18a | PAONETひのでデータ活用ワーキンググループ5年間の活動 殿岡英顕(国立天文台) |
14:48 | Y19a | 大規模天文観測データの可視化に向けたデジタルプラネタリウム番組の製作 海老沢 研(宇宙航空研究開発機構) |
| Y20c | 宇宙科学データの時系列可視化と携帯型デバイスへの応用検討 三浦 昭(宇宙航空研究開発機構) |
| Y21c | 仮想化技術を用いたMitakaの3D立体視システムの構築 政谷佳輝(岡山理科大学) |
15:00 | Y22b | 東日本大震災の影響による夜空の明るさの変化 野村詩穂(星空公団) |
15:00 | Y23b | 全国同時七夕講演会の実施とその反響 前原裕之(京都大学) |
2012年3月20日(火)午前(09:30-11:30) [A会場] |
09:30 | Y24a | 2012年金環日食日本委員の活動 大西浩次(長野高専) |
09:42 | Y25a | 2012年金環日食の日本での見え方と人口分布 齋藤 泉(栃木県子ども総合科学館天文課) |
09:54 | Y26a | 2012年金環日食日本委員会による日食観察方法の広報活動 大川拓也(2012年金環日食日本委員会) |
10:06 | Y27a | 2012年金環日食に向けた教材開発 大越 治(日食観測学習連絡会・2012年金環日食日本委員会) |
10:18 | Y28a | 金環日食北限界線共同観測プロジェクト 井上 毅(明石市立天文科学館) |
10:30 | Y29a | 2012年5月21日の金環日食北限界線 相馬 充(国立天文台) |
10:42 | Y30a | 国立天文台アーカイブ室の活動(1):レビュー 渡部潤一(国立天文台) |
10:54 | Y31a | 国立天文台アーカイブ室の活動(2):国の重要文化財に指定されたレプソルド子午儀 中桐正夫(国立天文台) |
11:06 | Y32a | 国立天文台アーカイブ室の活動(3):日本最古の星野写真乾板の発見 佐々木五郎(国立天文台) |
11:18 | Y33a | 国立天文台アーカイブ室の活動(4):堂平観測所写真乾板の整理 大島紀夫(国立天文台) |
11:30 | Y34a | 古観測機器「圭表」を用いた観測実習計画(圭表プロジェクト)の試みとその概要について 柳澤洋文(大阪教育大学) |
11:42 | Y35b | 『夜籠雑談話』における天文数値及び挿絵について 上田晴彦(秋田大学) |