2016年3月16日(水)午前(09:30-11:30) [B会場] |
09:30 | U01a | 宇宙膨張論の検証XXVI 今一度基本に立ち帰ろう 阿武靖彦 |
09:42 | U02a | 宇宙もスピンしている 新村公剛(新村公剛公認会計士事務所) |
09:54 | U03a | マイナスの宇宙で電子と陽子はどのようにできたか。 小堀しづ |
10:06 | U04a | 非線形領域でニュートリノを流体として取り扱うことについての考察 大石直矢(京都大学) |
10:18 | U05a | Cosmic stringによる初期磁場生成 堀口晃一郎(名古屋大学) |
10:30 | U06a | 宇宙マイクロ波背景放射偏光観測実験POLARBEARによるB-mode偏光観測の最新結果 茅根裕司(カリフォルニア大学バークレー校) |
10:42 | U07a | 宇宙初期の超新星残骸がつくる宇宙マイクロ波背景放射の円偏光 田代寛之(名古屋大学) |
10:54 | U08a | Constraining light gravitino mass with 21 cm line observation 大山祥彦(東京大学) |
11:06 | U09a | 高次の統計量を用いた宇宙再電離期におけるパラメータ推定 久保田賢志(熊本大学) |
11:18 | U10a | バリオン-ダークマター間の相対速度を含む宇宙論的構造形成 淺羽信介(名古屋大学) |
11:30 | U11a | 赤方偏移空間におけるバイスペクトル 橋本一彦(京都大学) |
| U12c | 宇宙定数Λによる光の曲がりに関する諸問題の検討 荒木田英禎(日本大学) |
11:42 | U13b | 宇宙マイクロ波背景放射の量子状態 新田大輔(名古屋大学) |
11:42 | U14b | 超巨大ブラックホール(SMBH)と銀河の関係 中道晶香(京都産業大学) |
11:42 | U15b | マイナスの宇宙のエネルギー。ビッグバンから始まった宇宙を「プラスの宇宙」とし、ビッグバンに至る宇宙を「マイナスの宇宙」とする。進む方向が逆であるからです。 小堀しづ |
| U16c | マイナスの宇宙からプラスの宇宙に成る折り返し点はどこか。ビッグバンを起こしたものは何か。 小堀しづ |
2016年3月16日(水)午後(13:30-15:30) [B会場] |
13:30 | U17a | Post-collapse perturbation theory in 1D cosmology 樽家篤史(京都大学) |
13:42 | U18a | ダークエネルギーの揺らぎがボイド形成に与える影響 遠藤隆夫(名古屋大学) |
13:54 | U19a | 有限体積銀河サーベイの宇宙論統計量に対する大スケールゆらぎの影響 -- Super Sample Effect 高田昌広(東京大学) |
14:06 | U20a | 全天重力レンズマップの作成 高橋龍一(弘前大学) |
14:18 | U21a | 大規模シミュレーション群に基づく銀河-銀河レンズ効果のエミュレータ 西道啓博(東京大学) |
14:30 | U22a | 擬似スペクトル法による銀河・銀河レンズスペクトル解析 日影千秋(東京大学) |
14:42 | U23a | ハローパワースペクトルの新たな展開法 杉山尚徳(Kavli IPMU) |
14:54 | U24a | 銀河団におけるハロー・アセンブリ・バイアスの初検出 宮武広直(NASA JPL/Caltech/Kavli IPMU) |
15:06 | U25a | SDSS銀河団カタログの弱重力レンズ効果と数値宇宙論の比較による銀河団質量の検証 村田龍馬(Kavli IPMU) |
15:18 | U26a | 高速電波バーストで探るバリオンおよび暗黒物質の小スケール密度揺らぎ 井上進(理化学研究所) |
15:30 | U27a | M87からの重力波 米丸直之(熊本大学) |