2017年9月11日(月)午前(10:30-12:30) [K会場] |
10:30 | U01a | 宇宙はどのようにできたか 小堀しづ |
10:42 | U02a | 軟X線背景放射は理解できているのか? ー Chandra Deep Field のXMM-NewtonとChandraの結合解析 菊地貴大(宇宙航空研究開発機構) |
10:54 | U03a | Probing cosmology and cluster astrophysics with cross-correlation of the thermal Sunyaev-Zel'dovich effect and weak lensing 大里健(東京大学) |
11:06 | U04a | Vlasov--Poissonシミュレーションによる宇宙大規模構造形成におけるニュートリノの力学的影響 吉川耕司(筑波大学) |
11:18 | U05a | 赤方偏移空間におけるダークマターハローの3点統計 橋本一彦(京都大学) |
11:30 | U06a | Dark Emulator Project I: 機械学習に基づく銀河空間相関量の高速予言 西道啓博(東京大学) |
11:42 | U07a | Dark Emulator Project II: 赤方偏移空間におけるハローのクラスタリング統計 小林洋祐(東京大学) |
11:54 | U08a | 重力レンズ効果によるIa型超新星の距離指数への影響 榊原日菜子(名古屋大学) |
| U09c | Ia型超新星とガンマ線バーストによる暗黒エネルギーの状態方程式に対する制限 一政遼太郎(九州大学) |
| U10c | 拡がった光源に対する重力レンズ効果のモデリング 茂野智幸(近畿大学) |
12:06 | U11a | Light deflection and Gauss--Bonnet theorem. I. Definition of total deflection angle 荒木田英禎(日本大学) |
12:18 | U12b | Light deflection and Gauss--Bonnet theorem. II. Application to Schwarzschild and Schwarzschild--de Sitter spacetime 荒木田英禎(日本大学) |
| U13c | 非一様ビッグバン元素合成におけるLi, Be, B生成 中村理央(久留米工業大学) |
12:18 | U14b | CMB B mode による原初磁場の制限について 山崎大(茨城大学) |
12:18 | U15b | ニュートリノ振動のメカニズム 小堀しづ |
| U16c | 陽子のクオークのエネルギーは、陽子の質量エネルギーのおよそ1パーセントによりならないのはなぜか。高エネルギー加速器で得られた電磁気の束は、素粒子の中で、どのような状態であったか 小堀しづ |
2017年9月11日(月)午後(14:30-16:30) [K会場] |
14:30 | U17a | EMRI における Kerr ブラックホールの地平面近傍での計量の二次摂動 山田慧生(京都大学) |
14:42 | U18a | 重力波と銀河の相互相関から大質量連星ブラックホールの起源に迫る 西澤淳(名古屋大学) |
14:54 | U19a | 銀河形状による初期三点相関の非等方性の検証 小粥一寛(名古屋大学) |
15:06 | U20a | CMB観測実験POLARBEAR-1による重力レンズ起源Bモード偏光測定の最新結果と将来の地上CMB実験 茅根裕司(カリフォルニア大学) |
15:18 | U21a | 宇宙マイクロ波背景放射の黒体放射からのズレによる原始磁場の制限 田代寛之(名古屋大学) |
15:30 | U22a | Super-Survey Tidal Effects in the Redshift-space 秋津一之(東京大学) |
15:42 | U23a | バリオン音響振動で探る初期パワースペクトルの特徴 堀口晃一郎(名古屋大学) |
15:54 | U24a | Iterative algorithm を用いたバリオン音響振動の再構築 羽田龍一郎(東北大学) |
16:06 | U25a | 弱重力レンズ効果によるCMB Cold Spot方向の質量分布測定 樋口祐一(ASIAA) |
16:18 | U26a | 数値シミュレーションからのFisher情報量行列のノンパラメトリックな推定法 池田思朗(統計数理研究所) |