2018年3月14日(水)午後(13:00-15:00) [G会場] |
13:00 | Y01a | インターネット版日本天文学会「天文学辞典」の制作と活用 縣秀彦(国立天文台) |
13:12 | Y02a | 教員養成大学における小学校理科天文分野の理解度調査 加藤美帆(大阪教育大学) |
13:24 | Y03a | 高校地学・高校物理における天体スペクトル教材の作成 山道千賀子(大阪教育大学) |
13:36 | Y04a | 高校1年次「課題探究型授業」における天文教育の実践- 色?等級図から星団の年齢を推定する教材を例に - 石田光宏(横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校) |
13:48 | Y05a | 「みんなでつくるバタフライダイアグラム」の出前授業への展開 玉澤春史(京都大学) |
14:00 | Y06a | 国友藤兵衛による太陽黒点スケッチのデジタル化により研究や教育への新展開 野澤恵(茨城大学) |
14:12 | Y07a | 明治20年の皆既日食を撮影したと思われる写真の発見 大越治(国立天文台) |
14:24 | Y08b | 埼玉大学における中・高校生への天文学の研究体験指導(2) 平塚雄一郎(埼玉大学) |
| Y09c | 時間変動データを用いた自主学習型解析体験教材の開発I. 小惑星探査と視差 西浦慎悟(東京学芸大学) |
| Y10c | 3次元バーチャルリアリティ天文学教材の開発 野田常雄(久留米工業大学) |
14:24 | Y11b | 天文学は私たちの文化、最新天文学の普及をめざすワークショップの活動 大西浩次(長野高等専門学校) |
14:24 | Y12b | 光速に近い速度の宇宙船からの星空シミュレーションと天の川の見え方 野本知理(千葉大学) |
14:36 | Y13b | 「長野県は宇宙県」サマー・スタンプラリー・イベントについて 衣笠健三(国立天文台) |
14:36 | Y14b | TOYAKOマンガ・アニメフェスタでの天文イベント:5年の記録と評価 渡辺謙仁(北海道大学) |
14:36 | Y15b | 国立天文台天文データセンターの共同利用新データ解析システム?機能・性能のアップグレードについて? 田中伸広(国立天文台) |
14:48 | Y16b | 夜空の明るさの継続的な測定方法および測定結果 柴山万優子(星空公団) |
14:48 | Y17b | 八重山諸島における夜空のバックグラウンド測定結果 小野間史樹(星空公団) |
| Y18c | 3度目の正直? 画像データからの流星目視カウント回数。 戸田雅之(日本流星研究会、チームTUSK) |
14:48 | Y19b | 第3代所長・池田徹郎が描いた緯度観測所絵巻 馬場幸栄(一橋大学) |
2018年3月15日(木)午前(09:30-11:30) [G会場] |
09:30 | Y20a | X線天文衛星「ひとみ」(ASTRO-H)の危機対応広報とその結果 矢部あずさ(宇宙航空研究開発機構) |
09:42 | Y21a | アストロバイオロジーセンターの広報活動 日下部展彦(アストロバイオロジーセンター) |
09:54 | Y22a | Mitakaにおける科学的可視化について:その2 加藤恒彦(国立天文台) |