2018年3月14日(水)午後(13:00-15:00) [B会場] |
13:00 | Z101r | PFS で挑むサイエンス 村山斉(UC Berkeley/東京大学) |
13:24 | Z102r | PFS プロジェクト概要と装置開発進捗状況まとめ 2018 田村直之(東京大学) |
14:00 | Z103a | PFS 予想される装置性能 矢部清人(東京大学) |
14:12 | Z104a | Proto-type Server of Science Database for HSC + PFS 峯尾聡吾(国立天文台) |
14:24 | Z105a | すばるPFSが拓く宇宙論:ダークエネルギー、ニュートリノ質量、重力理論 高田昌広(東京大学) |
14:36 | Z106a | PFSに向けた大規模シミュレーション群と機械学習を用いた精密理論予言 西道啓博(東京大学) |
14:48 | Z107a | Splashback Radius of Non-spherical Dark Matter Halos from Cosmic Density and Velocity Fields Teppei Okumura(ASIAA) |
2018年3月15日(木)午前(09:30-11:30) [B会場] |
09:30 | Z108r | すばるPFSによる銀河分光サーベイへの期待 太田耕司(京都大学) |
10:06 | Z109a | PFS Galaxy Evolution Survey. I: Galaxy formation and evolution at $0.7 < z < 7$ with Subaru Prime Focus Spectrograph Silverman, John(The University of Tokyo) |
10:30 | Z110a | PFS Galaxy Evolution Survey. II: Opening New Windows of Galaxy Formation Study --- Large-Scale Interplay between Galaxies and the IGM --- 大内正己(東京大学) |
10:42 | Z111a | PFS Galaxy Evolution Survey. III: Modeling for PFS using cosmological simulations: feedback, metals, and IGM Kentaro Nagamine(Osaka University) |
10:54 | Z112a | PFS AGN survey: science cases and observing strategy Yoshiki Matsuoka(Ehime University) |
11:06 | Z113a | HI Tomograpic survey in the SSA22 field (SSA22-HIT) (I): Overview and initial results 馬渡健(大阪産業大学) |
2018年3月15日(木)午後(13:30-15:30) [B会場] |
13:30 | Z114r | ハワイ観測所からのPFSへの期待 吉田道利(国立天文台) |
14:06 | Z115a | すばるPFSが拓く近傍宇宙論と銀河暗黒物質の正体の解明 千葉柾司(東北大学) |
14:30 | Z116a | PFSによる銀河系外部ハローの元素組成分布の解明 石垣美歩(東京大学) |
14:42 | Z117a | PFSによる銀河系内に生き残った初代星の探査 石山智明(千葉大学) |
14:54 | Z118a | すばるPFSによる銀河系矮小銀河観測を用いた暗黒物質ハロー構造の精密測定 林航平(国立天文台) |
15:06 | Z119a | 矮小楕円体銀河からのガンマ線を用いた暗黒物質間接検出の精密化 堀米俊一(東京大学) |