2018年9月19日(水)午前(11:00-13:00) [J会場] |
11:00 | U01a | POLARBEARによる原始重力波起源Bモード解析の現状とSimons Arrayパイプライン開発の進捗 茅根裕司(カリフォルニア大学) |
11:12 | U02a | 巨大低密度領域におけるハローの質量関数とピーク統計 樋口祐一(ASIAA) |
11:24 | U03a | 原初磁場の制限における問題点 山崎大(茨城大学/国立天文台) |
11:36 | U04a | Big Bang Nucleosynthesis with an Inhomogeneous Primordial Magnetic Field Strength Yudong Luo(The University of Tokyo/NAOJ) |
11:48 | U05a | Super-survey tidal effects in redshift space 秋津一之(Kavli IPMU) |
12:00 | U06a | 赤方偏移バイスペクトルの新しい定量化方と測定 杉山尚徳(Kavli IPMU) |
12:12 | U07a | Bispectrum covariance estimated from numerical simulations 高橋龍一(弘前大学) |
12:24 | U08a | 宇宙大規模構造におけるボイドの赤方偏移進化 簑口睦美(名古屋大学) |
12:36 | U09a | ニュートリノによる宇宙大規模構造への力学的影響 吉川耕司(筑波大学) |
12:48 | U10a | Pulsar Timing Arrayによる宇宙ひも起源の重力波バーストの探索 米丸直之(熊本大学) |
13:00 | U11a | ダークマターの必要条件に 小堀しづ |
13:12 | U12b | 電磁気の軌道エネルギーはどうして光速で走るエネルギーに成るか。その原理。電磁気が秒速3×108mで進むときのエネルギーはいくらか。 小堀しづ |
13:12 | U13b | An Iterative Data Reconstruction Method for Incomplete Measurements in All-Sky Surveys Nawalage Suchetha Manakal Cooray(Nagoya University) |
| U14c | 宇宙の速度と引力は中心のブラックホールが作る。その式は、ブラックホール質量を10n太陽質量とすると、ブラックホールが作る軌道エネルギー=5.438×1018+2n/3JKm÷距離、です。 小堀しづ |
2018年9月20日(木)午前(09:30-11:30) [J会場] |
09:30 | U15a | 超高増光率重力レンズ観測から何がわかるか? 大栗真宗(東京大学) |
09:42 | U16a | アンドロメダ銀河の広視野観測による原始ブラックホール探査II 新倉広子(東京大学) |
09:54 | U17a | 大規模銀河サーベイ・弱重力レンズサーベイに向けた高速シミュレーションコードの開発 真喜屋龍(Kavli IPMU) |