2019年9月13日(金)午前(09:30-11:30) [G会場] |
09:30 | U01a | ビッグバンの以前、電磁気達が集まった状態のエネルギーと質量と大きさと体積と比重、及び、ビッグバン後、電子のラブと陽子のラブのエネルギーと質量と大きさと体積と比重の変化 小堀しづ |
09:42 | U02a | 原始ブラックホールにより生じるKinetic Sunyaev-Zel'dovich効果の非等方性 阿部克哉(名古屋大学) |
09:54 | U03a | CMB偏光観測実験POLARBEARの重力レンズ及び原始重力波探査サーベイの最新結果 茅根裕司(カリフォルニア大学) |
10:06 | U04a | CMB弱重力レンズ効果と21cm線相互相関の検出可能性と宇宙論パラメータの制限 田中章一郎(熊本大学) |
10:18 | U05a | 原始磁場と暗黒時代におけるkSZ効果 箕田鉄兵(名古屋大学) |
10:30 | U06a | KSテストを用いたダークマターの密度ゆらぎの再構築 吉田貴一(名古屋大学) |
10:42 | U07a | A fitting formula of non-linear matter bispectrum 高橋龍一(弘前大学) |
10:54 | U08a | 銀河の赤方偏移空間パワースペクトルの宇宙論的情報 小林洋祐(Kavli IPMU) |
11:06 | U09a | Super-sample tidal mode on the celestial sphere 秋津一之(Kavli IPMU) |
11:18 | U10a | 観測的相対論効果によって生じる大規模構造の双極子的非等方性の準線形理論モデル 嵯峨承平(京都大学) |
11:30 | U11b | MOA-II望遠鏡を用いた低質量原始ブラックホールの探査 藤井大翔(名古屋大学) |
11:30 | U12b | ブラックホール 小堀しづ |
| U13c | 原初磁場と有質量ニュートリノの弱重力レンズ効果に対する影響の考察 山崎大(茨城大学/国立天文台) |
| U14c | ブラックホールとビッグバン 小堀しづ |
2019年9月13日(金)午後(13:30-15:30) [G会場] |
13:30 | U15a | 宇宙大規模構造整合性関係式と多点相関関数におけるバリオン音響振動の兆候 西道啓博(京都大学) |
13:42 | U16a | Intrinsic alignments of halo orientations with velocity field and the baryon acoustic oscillation features Teppei Okumura(ASIAA) |
13:54 | U17a | N体シミュレーションを用いた大規模構造とハロー形状の相関測定 栗田智貴(Kavli IPMU) |
14:06 | U18a | 粒子軌道に基づくダークマターハロー動径位相構造の解析 杉浦宏夢(京都大学) |
14:18 | U19a | HSCサーベイ初年度データのコスミックシア二点相関関数測定と宇宙論パラメーターの制限 浜名崇(国立天文台) |
14:30 | U20a | 広天域銀河サーベイデータの宇宙論解析における摂動論的手法の有効性の検証 杉山素直(Kavli IPMU) |
14:42 | U21a | HSCデータを用いたフィラメント構造の弱重力レンズ効果測定 近藤寛人(名古屋大学) |
14:54 | U22a | H0LiCOW: An independent constraint on $H_{0}$ from time-delay lenses Kenneth Wong(Kavli IPMU) |
15:06 | U23a | Luminosity-Duration Relation of Fast Radio Bursts:a new tool for precision cosmology 橋本哲也(国立清華大学) |
15:18 | U24a | 重力波の余剰な偏波の観測的検証に向けて 浅田秀樹(弘前大学) |