2021年9月14日(火)午前(09:30-11:40) [G会場] |
09:30 | P301a | 磁極から探る惑星磁場の動力学 中道晶香(京都産業大学) |
09:42 | P302a | ベスタ様小惑星への巨大衝突の数値計算と金属コア・表面地殻の混合によるメソシデライトの形成 杉浦圭祐(東京工業大学) |
09:54 | P303a | 自転する天体への巨大衝突に伴う角運動量輸送と自転軸傾斜角変動 黒崎健二(名古屋大学) |
10:06 | P304a | 木曽Tomo-e Gozenを用いた微小地球接近小惑星の高時間分解撮像観測 紅山仁(東京大学) |
10:18 | P305a | $^{13}$C isotopic ratios of HC$_{3}$N on Titan measured with ALMA 飯野孝浩(東京大学) |
10:30 | P306a | サブミリ波帯大気放射モデルを利用したALMA火星COデータの解析 山田崇貴(情報通信研究機構) |
10:42 | P307b | 火星の偏光観測 川上碧(兵庫県立大学) |
10:42 | P308b | すばる望遠鏡HSCの観測画像・カタログデータベースを活用した既知太陽系小天体探査 大坪貴文(国立天文台) |
10:42 | P309b | 太陽系外惑星系からのX線放射に関するChandra衛星を用いた研究 梅谷翼(東京都立大学) |
2021年9月14日(火)午後(13:00-15:10) [G会場] |
13:00 | P310a | 階層的三体系の不安定性時間スケールの軌道要素依存 林利憲(東京大学) |
13:12 | P311a | OGLE-2014-BLG-0221(0284)/MOA-2014-BLG-069:晩期型星またはコンパクト天体周りの巨大ガス惑星 桐川凜太朗(大阪大学) |
13:24 | P312a | 重力マイクロレンズイベントMOA-2019-BLG-273/OGLE-2019-BLG-0825/KMT-2019-BLG-1389の解析 佐藤佑樹(大阪大学) |
13:36 | P313a | PRIME望遠鏡での近赤外線マイクロレンズサーベイ観測による惑星の検出 近藤依央菜(大阪大学) |
13:48 | P314a | 離心率の大きなホットジュピターを持つ若い星の高コントラスト撮像 清水利憲(東京大学) |
14:00 | P315a | 軌道歳差観測によるWASP-33bの惑星軌道傾斜角測定 渡辺紀治(東京大学) |
14:12 | P316a | 木星型惑星の成長と惑星散乱 長沢真樹子(久留米大学) |
14:24 | P317a | ダストから惑星まで統一シミュレーション:巨大ガス惑星形成と軌道の分布 小林浩(名古屋大学) |
14:36 | P318a | 原始惑星 PDS70b, c のHβ測光:減光強度への示唆 青山雄彦(清華大学) |
14:48 | P319a | 太陽系外惑星・褐色矮星の高分散キャラクタリゼーションのための自動微分可能なスペクトルモデル 河原創(東京大学) |
2021年9月15日(水)午前(09:30-11:40) [G会場] |
09:30 | P320a | Starspot mapping with parallel tempering for TESS data of M-type flare stars. II. The variation of light curves in two years 幾田佳(京都大学) |
09:42 | P321a | 閃光の惑星系: デブリ円盤からのスーパーフレア中間赤外エコーの観測可能性 有松亘(京都大学) |
09:54 | P322a | 太陽・太陽型星のXUV放射モデリング:光蒸発理論の発展に向けて 庄田宗人(国立天文台) |
10:06 | P323a | ホットジュピターの大気散逸における水素分子励起を通じた加熱の影響 三谷啓人(東京大学) |
10:18 | P324a | M型星周りの惑星サーベイ:すばる戦略枠観測IRD-SSPにおけるサンプルの特性調査 三井康裕(東京大学) |
10:30 | P325a | M3型星まわりのサブネプチューンTOI1696.01の発見確認 森万由子(東京大学) |
10:42 | P326a | 2:1周期比ペアを含む3つの惑星がトランジットするM型星の発見 福井暁彦(東京大学) |
10:54 | P327a | Spitzer and CHEOPS follow-up of the nearby multi-planet system GJ 9827 John Livingston(The University of Tokyo) |
11:06 | P328a | 原始大気中の水生成を考慮した種族合成モデルによる惑星の獲得水量の予測 木村真博(東京大学) |
11:18 | P329a | 恒星高エネルギー粒子のフルエンスを考慮したハビタブルゾーンの再評価 山敷庸亮(京都大学) |