2021年9月15日(水)午前(09:30-11:40) [C会場] |
09:30 | U01a | Grid-based calculation for perturbation theory of large-scale structure in redshift space 樽家篤史(京都大学) |
09:42 | U02a | Dark Quest II : パワースペクトル、ハロー質量関数エミュレータの構築 田中賢(京都大学) |
09:54 | U03a | Dark Quest II: 距離依存した成長率を持つ宇宙モデルにおける銀河バイアス 西道啓博(京都大学) |
10:06 | U04a | すばるHSCとSDSSデータの銀河弱重力レンズとクラスタリングの小スケール信号を用いた宇宙論統合解析 宮武広直(名古屋大学) |
10:18 | U05a | すばるHSCとSDSSデータの銀河弱重力レンズとクラスタリングの大スケール信号を用いた宇宙論統合解析 杉山素直(東京大学 Kavli IPMU) |
10:30 | U06a | すばるPFSとHSCによる大規模構造探査:分光ファイバー割り当てに伴う系統誤差の検討 真喜屋龍(台湾中央研究院) |
10:42 | U07a | HSCとBOSSのデータを用いた銀河分布と弱重力レンズ効果の二点相関による現象論的な修正重力の制限 大河内雄志(名古屋大学) |
10:54 | U08a | 21-cm線観測によるBAO解析のための理論的枠組みの構築 安藤梨花(名古屋大学) |
11:06 | U09a | 21cm線強度マップの直接画像解析による暗黒物質探査 村上広椰(名古屋大学) |
11:18 | U10b | 銀河形成シミュレーションを用いた銀河の特異速度の推定法の開発 阿部祐大(弘前大学) |
| U11c | Constraints on primordial magnetic fields with energy density 山崎大(茨城大学) |
2021年9月15日(水)午後(13:00-15:10) [C会場] |
13:00 | U12a | 銀河スピンカタログの作成と銀河分布による双極子異方性の補正 福本英也(放送大学) |
13:12 | U13a | 超低輝度矮小銀河を用いたFuzzy Dark Matter 理論への制限 林航平(一関工業高等専門学校) |
13:24 | U14a | 宇宙マイクロ波背景放射によるWIMP-PBH混合暗黒物質モデルへの制限 田代寛之(名古屋大学) |
13:36 | U15a | 熱的制動放射による宇宙初期でのダークマターハロー形成への制限 箕田鉄兵(名古屋大学) |
13:48 | U16a | 初代星が再電離に与える影響と将来CMB実験での観測可能性 坂本陽菜(名古屋大学) |
14:00 | U17a | Cosmology with clusters from component separation to cosmological tension 谷村英樹(Institut d'Astrophysique spatiale, France) |
14:12 | U18a | 宇宙マイクロ波背景放射の銀河団散乱による宇宙初期揺らぎの推定 角谷健斗(名古屋大学) |
14:24 | U19a | インフレーション起源Bモード検出に向けたE/Bモード分離手法の開発 茅根裕司(東京大学) |
14:36 | U20a | GW170817のスカラーモード再構成によって行うスカラーテンソル理論のモデルに依存しない検証 具島侑也(福岡大学) |
14:48 | U21a | 電子のラブの寿命と陽子のラブの寿命と宇宙の大きさ 小堀しづ |