2021年9月13日(月)午前(09:30-11:40) [G会場] |
09:30 | Y01a | ふれあい天文学:11年目の挑戦 -参加者アンケートから分かること- 縣秀彦(国立天文台) |
09:42 | Y02a | はやぶさ2プロジェクトにおける教育・広報・アウトリーチ活動 吉川真(宇宙航空研究開発機構) |
09:54 | Y03a | 国立天文台「市民天文学」プロジェクトGALAXY CRUISE参加者の属性 臼田-佐藤功美子(国立天文台) |
10:06 | Y04a | 「はやぶさ 2」のメディアリレーション 生田ちさと(宇宙航空研究開発機構) |
10:18 | Y05a | 物理・探究授業のための超小型衛星デモ機教材の構想 内山秀樹(静岡大学) |
10:30 | Y06a | 東京学芸大学の新40cm鏡と制御システムの開発2 土橋一仁(東京学芸大学) |
10:42 | Y07a | デジタル Diamond Mandala Matrixによる宇宙に関する反転学習型オンライン授業の実践例と分析 青木成一郎(京都情報大学院大学) |
10:54 | Y08a | 動画配信プラットフォームYouTubeを用いた天文普及活動報告 萩野正興(日本スペースガード協会) |
11:06 | Y09a | 国立天文台三鷹「オンライン定例観望会」の試みと今後の展望 桑田敦基(東京大学) |
11:18 | Y10a | 自然科学研究機構野辺山展示室オンライン4D2Uシアター実施報告 林満(国立天文台) |
| Y11c | 東京学芸大学の新40cm鏡と制御システムの開発3 富田飛翔(東京学芸大学) |
| Y12c | 外国語学部における天文学実習の取り組み 福江慧(京都産業大学) |
2021年9月13日(月)午後(13:00-15:10) [G会場] |
13:00 | Y13a | Tomo-e Gozen Sky Atlas の公開 瀧田怜(東京大学) |
13:12 | Y14a | 光害の自動測定手法の開発と美星天文台における夜空の明るさの推移 伊藤亮介(井原市美星天文台) |
13:24 | Y15a | 天文シミュレーションソフトMitakaのコマンド実行機能 加藤恒彦(国立天文台) |
13:36 | Y16a | キトラ古墳・天文図/ダジック・アースの活用 土井正治(アクトパル宇治(天文ボランティア)) |
13:48 | Y17a | 戦前の緯度観測所に勤務した或る女性所員の生涯 馬場幸栄(一橋大学) |
14:00 | Y18a | 市民科学による「長野県は宇宙県」の近代天文学史100年の構築に向けてII 大西浩次(長野工業高等専門学校) |
14:12 | Y19a | 長野県における星空環境保護活動 〜光害防止に係る県条例改正に向けて〜 衣笠健三(国立天文台) |
14:24 | Y20a | 長野県天文文化研究会の現状〜諏訪天文同好会の多様な活動〜 陶山徹(長野市立博物館) |
14:36 | Y21a | 「ジャパンサーチ」の天文教育普及研究利用 玉澤春史(京都大学) |