2022年3月4日(金)午前(09:30-11:40) [E会場] |
09:30 | P301a | 夜空のフラウンホーファー線観測による黄道光の絶対輝度測定 繁澤政樹(関西学院大学) |
09:42 | P302a | はやぶさ2サンプルリターンカプセル再突入におけるELF/VLF電波観測 渡邉堯(情報通信研究機構) |
09:54 | P303a | アウトバースト直後の29P/Schwassmann-Wachmann 1 のジェット構造の発生メカニズム解析 中澤淳一郎(総合研究大学院大学) |
10:06 | P304a | アルマによる海王星上部成層圏東西風の緯度・高度構造の直接観測 飯野孝浩(東京大学) |
10:18 | P305a | Eccentric von Zeipel-Lidov-Kozai Mechanism in the Solar System 船渡陽子(東京大学) |
10:30 | P306a | 原始惑星の重力散乱と衝突合体によって形成される惑星系の軌道構造 小久保英一郎(国立天文台) |
10:42 | P307a | 巨大衝突の数値計算結果に原始地球の自転が与える影響 細野七月(神戸大学) |
10:54 | P308a | 巨大衝突後における惑星内部構造の推定と残留大気の長期安定性の検討 黒崎健二(名古屋大学) |
11:06 | P309a | ホットジュピターの大気散逸におけるFUV加熱の役割 三谷啓人(東京大学) |
11:18 | P310a | 恒星高エネルギー粒子のフルエンスを考慮した惑星への影響評価(その2) 山敷庸亮(京都大学) |
11:30 | P311b | 火星の可視光偏光観測 川上碧(兵庫県立大学) |
11:30 | P312b | Investigating the existence of a new planet in the outer solar system Patryk Sofia Lykawka(Kindai University) |
11:30 | P313b | Eccentric Kozai-Lidov機構によるOctupole振動 稲熊穂乃里(東京大学) |
| P314c | 地球型惑星における光合成由来の酸素の双安定性 小松勇(アストロバイオロジーセンター/国立天文台) |
2022年3月4日(金)午後(13:00-15:10) [E会場] |
13:00 | P315a | Regular Radial velocity variations in Nine G- and K-type Giant Stars: Eight Planets and One Planet Candidate Huan-Yu Teng(Tokyo Institute of Technology) |
13:12 | P316a | IRD戦略枠観測による惑星の発見: 低温M型星のハビタブルゾーン内側境界近傍を公転するスーパーアース 小谷隆行(アストロバイオロジーセンター/国立天文台/総合研究大学院大学) |
13:24 | P317a | IRD-SSPによるM型星周りの惑星サーベイ:3年目の観測状況 大宮正士(アストロバイオロジーセンター) |
13:36 | P318a | 近赤外スペクトルにおける視線速度測定精度の向上 池田圭吾(東京工業大学) |
13:48 | P319a | 惑星運動と恒星活動の判別:機械学習による視線速度データへのアプローチ 中西亮介(東京工業大学) |
14:00 | P320a | MuSCAT シリーズとすばる望遠鏡 IRD インテンシブ観測によるTESSトランジット惑星候補のフォローアップ観測 II 成田憲保(東京大学) |
14:12 | P321a | 明るいM型星をまわる低日射の小型トランジット惑星TOI-2285bの発見 福井暁彦(東京大学) |
14:24 | P322a | 高金属量mid-M型星をトランジットする巨大惑星TOI-519bの質量決定 蔭谷泰希(東京大学) |
14:36 | P323b | 太陽系外惑星Qatar1 bの近赤外トランジット測光観測 平野佑弥(兵庫県立大学) |
| P324c | 埼玉大学SaCRA望遠鏡/MuSaSHIと36cm望遠鏡 を用いた、系外惑星の多波長トランジット測光観測 大朝由美子(埼玉大学) |
2022年3月5日(土)午前(09:30-11:40) [E会場] |
09:30 | P325a | 系外惑星大気赤外分光観測衛星計画 ESA-M4 Ariel への参入に向けて 生駒大洋(国立天文台) |
09:42 | P326a | 太陽系外地球型惑星大気観測に向けた国際紫外線天文衛星WSO-UV計画 亀田真吾(立教大学) |
09:54 | P327a | JASMINE衛星による精密測光観測 平野照幸(アストロバイオロジーセンター) |
10:06 | P328a | 中程度のスペクトル帯域幅を備えた超解像コロナグラフ 伊藤哲司(名古屋大学) |
10:18 | P329a | Gaia天体を基にしたデブリ円盤検出頻度の算出 水木敏幸(茨城大学) |