2022年9月15日(木)午前(09:30-11:40) [I会場] |
09:30 | U01a | 宇宙論的VLASOVシミュレーションで探るニュートリノの性質: $N$-bodyシミュレーションとの比較 田中賢(京都大学) |
09:42 | U02a | Simons Array実験, POLARBEAR実験の蟹座星雲の観測によるAxion探索 山田恭平(東京大学) |
09:54 | U03a | インフレーション起源Bモード検出に向けたE/Bモード分離手法の性能評価 茅根裕司(東京大学) |
10:06 | U04a | 精密銀河団宇宙論に向けた銀河団形成史と観測量の関係の研究 Seongwhan YOON(名古屋大学) |
10:18 | U05a | 宇宙の大規模構造の自律的エミュレータに向けたサンプリング法の開発 西道啓博(京都大学) |
10:30 | U06a | 機械学習を用いたSDSS銀河パワースペクトルの宇宙論解析 小林洋祐(University of Arizona) |
10:42 | U07a | 21cm線強度マップの画像解析による暗黒物質質量探査 村上広椰(名古屋大学) |
10:54 | U08a | uGMRTによる相互相関を用いた再電離終了時期21cm線の探査 吉浦伸太郎(国立天文台) |
11:06 | U09a | 月面低周波電波干渉計による科学:暗黒時代21cm線による宇宙論 山内大介(神奈川大学) |
11:18 | U10b | Fast method for generating mock line intensity maps based on hydrodynamical simulations Rui Lan Zhang(The University of Tokyo) |
11:18 | U11b | 宇宙再電離期における天体形成の可能性 照井勇登(防衛大学校) |
2022年9月15日(木)午後(13:00-15:10) [I会場] |
13:00 | U12a | 粒子軌道に基づくダークマターハロー中心部の密度構造の解析 柄本耀介(京都大学) |
13:12 | U13a | ダークマターハロー由来の熱制動放射 阿部克哉(名古屋大学) |
13:24 | U14a | HSCサーベイ初年度データのコスミックシアCOSEBIs解析によるE/Bモード分解と宇宙論パラメーター推定 浜名崇(国立天文台) |
13:36 | U15a | すばるHSCの3年度データとSDSSデータを用いた宇宙論解析:弱重力レンズ+銀河-弱重力レンズ+銀河クラスタリングの統合解析 杉山素直(東京大学/Kavli IPMU) |
13:48 | U16a | SDSS及びすばるHSCで測定した弱重力レンズ、クラスタリング、赤方偏移歪みを用いた一般相対性理論の検証 中沢准昭(名古屋大学) |
14:00 | U17a | 測光的赤方偏移推定におけるブレンド天体の影響 西澤淳(岐阜聖徳学園大学) |
14:12 | U18a | Lyman $\alpha $ forest の3次元パワースペクトルによる構造成長率の制限 中島光一朗(名古屋大学) |
14:24 | U19a | 重力波の再構成時に発生する偏極モード間におけるエネルギーの漏れ分析 具島侑也(福岡大学) |