2023年3月13日(月)午後(13:00-15:10) [H会場] |
13:00 | X01a | {The Formation of Pop III Star Clusters under UV radiation} Xhemollari, Oerd(University of Tsukuba) |
13:12 | X02a | The Age of Discovery with the James Webb Space Telescope: Excavating the Spectral Signatures of the First Massive Black Holes 稲吉恒平(北京大学) |
13:24 | X03a | Morphologies of Galaxies at $z \simeq 9$ -- $16$ Uncovered by JWST/NIRCam Imaging 小野宜昭(東京大学) |
13:36 | X04a | Mass-Metallicity Relation of Galaxies at $z=5-9$ with Improved Reduction and Calibration of First Batch of JWST/NIRSpec Data 中島王彦(国立天文台) |
13:48 | X05a | Early Results on Early Galaxies from the GLASS JWST Early Release Science Program Morishita, Takahiro(Caltech/IPAC) |
14:00 | X06a | JWST observations of ALMA [O III] 88 $\mu $m emitters in the epoch of reionization 橋本拓也(筑波大学) |
14:12 | X07a | EIGER初期成果: 宇宙再電離における銀河の役割と銀河間ガスの進化および超大質量ブラックホールの形成 柏野大地(名古屋大学) |
14:24 | X08a | 遠方銀河シミュレーションを用いた[OIII]輝線強度計算と輝線比診断 仲里佑利奈(東京大学) |
14:36 | X09b | $4\lesssim z \lesssim 7$の星形成銀河における超大質量ブラックホールの成長率と母銀河との関係 松井思引(東京大学) |
14:36 | X10b | 高赤方偏移に存在するQuenching銀河の形成メカニズムの解明 柿元拓実(総合研究大学院大学) |
14:36 | X11b | Near-Infrared Characterization of Ultra-Diffuse Galaxies in Abell 2744 Cluster by JWST/NIRISS imaging 池田遼太(総合研究大学院大学/国立天文台) |
14:48 | X12b | 重力レンズ天体を判別する機械学習モデルの作成 石田侑一郎(九州大学) |
14:48 | X13b | 深層学習を用いた渦巻銀河のS型・Z型の分類 河田元氣(芝浦工業大学) |
14:48 | X14b | 異常検知を用いた暗黒物質サブハロー探索システムの構築 坂本朋弥(芝浦工業大学) |
15:00 | X15b | HSC-SSPデータを用いた天の川銀河トモグラフィー2 鈴木善久(東北大学) |
2023年3月14日(火)午前(10:00-12:10) [H会場] |
10:00 | X16a | 高赤方偏移の銀河衝撃波による銀河間空間における構造形成 照井勇登(防衛大学校) |
10:12 | X17a | Dusty-gas内を漂う種ブラックホールのBondi-Hoyle-Lyttleton降着:円盤shadow角依存性 尾形絵梨花(筑波大学) |
10:24 | X18a | Observation of the [O III] 52 micron emission from a z=7.2 galaxy Ren, Yi W.(Waseda University) |
10:36 | X19a | JWST Exploration of Early Growth History of Supermassive Black Holes and Host Galaxies at $z>6$: First Results 尾上匡房(北京大学KIAA/Kavli IPMU) |
10:48 | X20a | ALMA多天体観測で調べる高赤方偏移低光度クエーサーでの始原的共進化 泉拓磨(国立天文台/東京都立大学) |
11:00 | X21a | Molecular outflow in the reionization-epoch quasar J2054-0005 revealed by OH 119 \(\mu \)m observations Salak, Dragan(Hokkaido University) |
11:12 | X22a | Massive molecular gas companions uncovered by VLA CO(1--0) observations of the $z$ = 5.2 radio galaxy TN J0924$-$2201 Lee, Kianhong(University of Tokyo) |
11:24 | X23a | JWST/NIRSpec の線拡がり関数を用いて探る遠方銀河の動力学と星間物質 磯部優樹(東京大学) |
11:36 | X24a | Ruby-Rush: $z\sim 5$の原始銀河団で加速的に誕生する巨大銀河の探査 高橋宏典(東北大学) |
11:48 | X25a | Star Formation Rate Functions at $z\geq 4$ indicated from GSMFs and MS relations 浅田喜久(京都大学) |
2023年3月14日(火)午後(13:30-15:40) [H会場] |
13:30 | X26a | 面分光観測によるライマン連続光放射銀河候補のLy$\alpha $ 輝線ハローの分析 小森楓雅(早稲田大学) |
13:42 | X27a | Discovery of a protocluster of massive quiescent galaxies at $z = 2.77$ 伊藤慧(東京大学) |
13:54 | X28a | Characterizing CO Emitters in SSA22-AzTEC26 Field Huang, Shuo(The University of Tokyo) |
14:06 | X29a | JWST mid-infrared number counts and inferred cosmic star-formation history Goto, Tomotsugu(National Tsing Hua University) |
14:18 | X30a | IMFと銀河の形状を変化させたダスト進化モデルと遠方銀河への適用 河本慧理奈(名古屋大学) |
14:30 | X31a | HSC-SSPとCHORUSサーベイデータを基にしたLAEカタログの作成 菊田智史(国立天文台) |
14:42 | X32a | The second data release (DR2) of the Uchuu simulations: 銀河カタログ 石山智明(千葉大学) |
14:54 | X33a | SMBH質量ーバルジ質量関係の赤方偏移進化 清水達生(北海道大学) |
15:06 | X34a | PFS 時代の galaxy-IGM study に向けた宇宙論的流体シミュレーション 奥裕理(大阪大学) |
15:18 | X35a | Impact of magnetic field and thermal conduction onto cold streams accreting massive high redshift galaxies Ledos, Nicolas(Osaka University) |
2023年3月15日(水)午前(10:00-12:10) [H会場] |
10:00 | X36a | Red Spiral Galaxies at Cosmic Noon Unveiled in the First JWST Image 札本佳伸(早稲田大学) |
10:12 | X37a | High-resolution ALMA study of structure and gas kinematics of cluster galaxies at $z=1.46$ 池田遼太(総合研究大学院大学/国立天文台) |
10:24 | X38a | 強輝線銀河における電離領域の物理状態と電離光子脱出率 藤谷愛美(名古屋大学) |
10:36 | X39a | Statistical study of recently quenched galaxies in preparation for PFS MAO, Zhiying(Tohoku University) |
10:48 | X40a | 中間赤方偏移における極端に大きな星形成率を示す銀河種族の探査(II) 佐久間昂太(東北大学) |
11:00 | X41a | GALAXY CRUISE: summary of the 1st season 田中賢幸(国立天文台) |
11:12 | X42a | GALAXY CRUISE: Morphological classification with deep learning 嶋川里澄(NAOJ) |
11:24 | X43a | Quantitative investigation of the impact of mergers in AGN activity in HSC-SSP Omori, Kiyoaki(Nagoya University) |
11:36 | X44a | 銀河衝突後期段階における光電離アウトフロー速度の進化 油谷直道(鹿児島大学) |
11:48 | X45a | HINOTORI: a Statistical Study of Rejuvenated Galaxies with the MaNGA Sample 田中匠(東京大学) |
2023年3月15日(水)午後(13:30-15:40) [H会場] |
13:30 | X46a | CO(2--1)ガス分布形態の定量的・統計的解析による銀河棒状構造と分子ガス中央集中度の関係について 山本卓(筑波大学) |
13:42 | X47a | Mixing-Fallback超新星爆発モデルで探る極金属欠乏銀河の豊富な鉄の起源 渡辺くりあ(総合研究大学院大学) |
13:54 | X48a | すばる望遠鏡/Suprime-Cam,FOCASによるかみのけ座銀河団のH$\alpha $光度関数 太田隼(法政大学) |
14:06 | X49a | 電離光子放射天体Mrk54における[O III] 88 $\mu $mと[C II] 158 $\mu $mの検出とその意味-高赤方偏移ALMA研究への示唆 II 浦遼太(筑波大学) |
14:18 | X50a | 近傍渦巻き銀河M74における巨大分子雲のType分類と進化 出町史夏(名古屋大学) |
14:30 | X51a | Estimating the total mass and onset timing of galactic winds in dwarf galaxies using Galactic Archaeology 松井瀬奈(名古屋大学) |
14:42 | X52a | すばる望遠鏡/HSCで探るこぐま座矮小楕円体銀河の星形成史の空間依存性 佐藤恭輔(法政大学) |
14:54 | X53a | Galaxy Collisions and Dynamical Evolution of the Andromeda Galaxy 森正夫(筑波大学) |
15:06 | X54a | すばる望遠鏡/HSCによる深観測で探るNGC5466広域分布 小上樹(総合研究大学院大学) |
2023年3月16日(木)午前(10:00-12:10) [H会場] |
10:00 | X55a | Exploring Galaxy Spectra by Deep Learning Iwasaki, Daiki(Nagoya University) |
10:12 | X56a | Generative Model of Simulated Galaxies for Fitting Observed SEDs Cooray, Suchetha(Nagoya University) |
10:24 | X57a | Application of machine learning to the spatially resolved SFR–Mass relation SHI, Wen E.(Nagoya University) |
10:36 | X58a | 改良版Balsara Switchを用いた、SPH法の持つ空間ゼロ次誤差が誘発する偽Kelvin-Helmholtz不安定の抑制 湯浅拓宏(筑波大学) |
10:48 | X59a | Measuring the dark matter halo of a dwarf spheroidal galaxy through normalizing flows Lim, Sung Hak(Rutgers, The State University of New Jersey) |
11:00 | X60a | 高分解能矮小銀河形成シミュレーションで探るコア—カスプ問題 金子克大(東京大学) |
11:12 | X61a | ダークマターハローのscaling relationの起源とカスプ-コア遷移 金田優香(筑波大学) |
11:24 | X62a | 銀河衝突によるダークマター欠乏銀河の形成:フィードバックモデル依存性について 大滝恒輝(筑波大学) |
11:36 | X63a | 宇宙論的N体シミュレーションデータから探るダークマターサブハローの角運動量ベクトルの進化 長船大樹(鹿児島大学) |