2023年3月13日(月)午後(13:00-15:10) [C会場] |
13:00 | | 趣旨説明
|
13:02 | Z101r | Early Planet Formation in Embedded Disks (eDisk): overview and first results Ohashi, Nagayoshi(ASIAA) |
13:22 | Z102a | eDisk により得られた原始星円盤の観測の輻射輸送モデル 高桑繁久(鹿児島大学) |
13:34 | Z103a | eDisk IRAS16253-2429観測を例にした原始星系の構造・力学解析 麻生有佑(国立天文台/韓国天文研究院) |
13:46 | Z104a | eDisk First-look Result: 原始星Ced110 IRS4A周囲の円盤におけるサブストラクチャー形成の可能性 崔仁士(ASIAA) |
13:58 | Z105a | Class 0 原始星 CB 68の降着ストリーマーと化学構造 城戸未宇(鹿児島大学) |
14:10 | Z106a | ALMA アーカイブデータを用いた太陽系近傍星形成領域における原始星アウトフローの統計的研究(6) : アウトフローの性質と原始星円盤との関係 徳田一起(九州大学/国立天文台) |
14:22 | Z107a | ALMA アーカイブデータを用いた太陽系近傍星形成領域における原始星アウトフローの統計的研究 (7):原始星WL 17は本当に若いのか? 原田直人(九州大学) |
14:34 | Z108r | eDiskサーベイで得られた若い原始惑星系円盤の性質の理論的解釈 富田賢吾(東北大学) |
2023年3月14日(火)午前(10:00-12:10) [C会場] |
10:00 | Z109r | FAUST: Fifty AU STudy of the chemistry in the disk/envelope system of Solar-like protostars 大屋瑶子(京都大学) |
10:20 | Z110a | FAUST: 非常に若い低質量原始星IRAS 15398$-$3359の物理・化学構造 大小田結貴(理化学研究所) |
10:32 | Z111a | Probing the Flared Disk of IRAS04368+2557 with Sulfur-bearing Molecules (FAUST) Zhang, Ziwei E.(RIKEN) |
10:44 | Z112a | Class 0/1小質量原始星R CrA IRS7Bにおける50 auスケールの化学組成分布 渡邉祥正(芝浦工業大学) |
10:56 | Z113a | Multiple star formation in the VLA 1623$-$2417 region revealed by FAUST 大橋聡史(理化学研究所) |
11:08 | Z114a | Class 0 原始星連星系VLA1623A1/A2/Bシステムの固有運動の解析 西合一矢(鹿児島大学) |
11:20 | Z115a | PErseus ALMA CHEmical Survey (PEACHES) 坂井南美(理化学研究所) |
11:32 | Z116a | MAGellanic Outflow and chemistry Survey (MAGOS) II:大小マゼラン雲原始星アウトフローの物理特性 田中圭(University of Colorado Boulder) |
11:44 | Z117a | MAGellanic Outflow and chemistry Survey (MAGOS) III:大小マゼラン雲のホットコアサーベイ 下西隆(新潟大学) |
2023年3月14日(火)午後(13:30-15:40) [C会場] |
13:30 | Z118r | 原始惑星系円盤の化学:MAPSプロジェクトの成果 古家健次(国立天文台) |
13:50 | Z119r | 低質量星形成過程における分子組成進化 相川祐理(東京大学) |
14:10 | Z120a | FAUST: 低質量 Class 0 原始星天体 NGC 1333 IRAS 4C 円盤の化学層状構造 野津翔太(理化学研究所) |
14:22 | Z121a | FU Ori 型星 V883 Ori 周りの円盤における複雑有機分子の観測 大和義英(東京大学) |
14:34 | Z122a | スパースモデリングを用いた星・惑星系形成領域のALMA超解像度画像解析 所司歩夢(九州大学) |
14:46 | Z123a | 低質量天体ZZ Tau IRSの非対称円盤における粒子成長 寺田由佳(国立台湾大学/ASIAA) |
14:58 | Z124a | 遷移円盤最内域に滞留するコンパクトダスト円盤の検出と今後の観測計画 折原龍太(茨城大学) |
15:10 | Z125a | ALMAアーカイブ悉皆解析によるタイタン大気中同位体比の大規模分光サーベイ 飯野孝浩(東京大学) |
15:22 | Z126b | 原始惑星系円盤におけるダスト駆動不安定性の観測的検証に向けたモデル化 冨永遼佑(理化学研究所) |