年 | 春 / 秋 | 日程 | 会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1948年 | (昭和23年) | 春季年会 第1部 | 4月18日 | 東京大学理学部1号館 | プログラム | ||
1948年 | (昭和23年) | 春季年会 第2部 | 5月21日- 5月22日 | 京都大学理学部 宇宙物理学教室 |
プログラム | ||
1949年 | (昭和24年) | 春季年会 | 5月 1日- 5月 2日 | 東京大学理学部 天文学教室(麻布) |
プログラム | ||
1949年 | (昭和24年) | 秋季年会 | 10月30日-10月31日 | 緯度観測所 | プログラム | ||
1950年 | (昭和25年) | 春季年会 | 5月 4日- 5月 5日 | 東京大学理学部 天文学教室(麻布) |
プログラム | 講演概要 | |
1950年 | (昭和25年) | 秋季年会 | 10月13日-10月14日 | 東北大学理学部 天文学教室(片平) |
プログラム | 講演概要 | |
1951年 | (昭和26年) | 春季年会 | 5月 1日- 5月 2日 | 東京大学理学部 天文学教室(麻布) |
プログラム | 講演概要 | |
1951年 | (昭和26年) | 秋季年会 | 10月19日-10月20日 | 京都大学理学部 宇宙物理学教室 |
プログラム | 講演概要 | |
1952年 | (昭和27年) | 春季年会 | 4月30日- 5月 2日 | 東京大学理学部 天文学教室(麻布) |
プログラム | 講演概要 | |
1952年 | (昭和27年) | 秋季年会 | 10月10日-10月11日 | 緯度観測所 | プログラム | 講演概要 | |
1953年 | (昭和28年) | 春季年会 | 4月30日- 5月 2日 | 東京大学理学部 天文学教室(麻布) |
プログラム | 講演概要 | |
1953年 | (昭和28年) | 秋季年会 | 10月16日-10月17日 | 京都大学理学部 宇宙物理学教室 |
プログラム | 講演概要 | |
1954年 | (昭和29年) | 春季年会 | 4月30日- 5月 2日 | 東京大学理学部 天文学教室(麻布) |
プログラム | 講演概要 | |
1954年 | (昭和29年) | 秋季年会 | 10月 2日-10月 3日 | 東北大学金属材料研究所 | プログラム | 講演概要 | |
1955年 | (昭和30年) | 春季年会 | 4月29日- 5月 1日 | 東京大学理学部物理別館 | プログラム | 講演概要 | |
1955年 | (昭和30年) | 秋季年会 | 10月22日-10月23日 | 京都大学理学部 宇宙物理学教室 |
プログラム | 講演概要 | |
1956年 | (昭和31年) | 春季年会 | 5月 1日- 5月 3日 | 東京大学理学部2号館 | プログラム | 講演概要 | |
1956年 | (昭和31年) | 秋季年会 | 10月 5日-10月 6日 | 緯度観測所 | プログラム | 講演概要 | |
1957年 | (昭和32年) | 春季年会 | 4月26日- 4月28日 | 東京大学理学部2号館 | プログラム | 講演概要 | |
1957年 | (昭和32年) | 秋季年会 | 10月15日-10月16日 | 京都大学理学部 宇宙物理学教室 |
プログラム | 講演概要 | |
1958年 | (昭和33年) | 春季年会 | 5月15日- 5月17日 | 東京大学医学部本館、 理学部2号館 |
プログラム | ||
1958年 | (昭和33年) | 秋季年会 | 10月16日-10月18日 | 東北大学金属材料研究所、 理学部化学第1講義室 |
プログラム | ||
1959年 | (昭和34年) | 春季年会 | 5月14日- 5月16日 | 東京大学理学部2号館 | プログラム | ||
1959年 | (昭和34年) | 秋季年会 | 10月19日-10月20日 | 香川大学 | プログラム | ||
1960年 | (昭和35年) | 春季年会 | 5月12日- 5月14日 | 東京大学理学部2号館 | プログラム | ||
1960年 | (昭和35年) | 秋季年会 | 10月21日-10月22日 | 京都大学理学部 宇宙物理学教室 |
プログラム | ||
1961年 | (昭和36年) | 春季年会 | 5月11日- 5月13日 | 建設省国土地理院、 東京大学理学部2号館 |
プログラム | ||
1961年 | (昭和36年) | 秋季年会 | 10月12日-10月14日 | 諏訪市教育委員会講堂 | プログラム | ||
1962年 | (昭和37年) | 春季年会 | 5月10日- 5月12日 | 東京大学医学部総合中央館 | プログラム | ||
1962年 | (昭和37年) | 秋季年会 | 10月10日-10月11日 | 緯度観測所 | プログラム | ||
1963年 | (昭和38年) | 春季年会 | 5月16日- 5月18日 | 東京大学医学部総合中央館 | プログラム | ||
1963年 | (昭和38年) | 秋季年会 | 10月11日-10月12日 | 東北大学金属材料研究所 | プログラム | ||
1964年 | (昭和39年) | 春季年会 | 5月13日- 5月15日 | 国立科学博物館 | プログラム | ||
1964年 | (昭和39年) | 秋季年会 | 11月13日-11月14日 | 京都大学経済学教室 | プログラム | ||
1965年 | (昭和40年) | 春季年会 | 5月 7日- 5月 9日 | 東京大学理学部2号館 | プログラム | ||
1965年 | (昭和40年) | 秋季年会 | 10月 8日-10月 9日 | 東北大学金属材料研究所 | プログラム | ||
1966年 | (昭和41年) | 春季年会 | 5月12日- 5月14日 | 東京大学理学部2号館 | プログラム | ||
1966年 | (昭和41年) | 秋季年会 | 10月20日-10月21日 | 京都府立勤労会館 | プログラム | ||
1967年 | (昭和42年) | 春季年会 | 5月10日- 5月12日 | 東京大学理学部2号館 | プログラム | ||
1967年 | (昭和42年) | 秋季年会 | 10月24日-10月25日 | 緯度観測所 | プログラム | ||
1968年 | (昭和43年) | 春季年会 | 5月29日- 5月31日 | 東京大学理学部2号館 | プログラム | ||
1968年 | (昭和43年) | 秋季年会 | 10月 2日-10月 4日 | 京都府立勤労会館 | プログラム | ||
1969年 | (昭和44年) | 春季年会 | 5月21日- 5月24日 | 国立科学博物館 | プログラム | ||
1969年 | (昭和44年) | 秋季年会 | 10月14日-10月16日 | 宮城県医師会館(仙台市) | プログラム | ||
1970年 | (昭和45年) | 春季年会 | 5月12日- 5月15日 | 文京区民センター(東京都) | プログラム | ||
1970年 | (昭和45年) | 秋季年会 | 10月27日-10月30日 | 京都府立文化芸術会館 | プログラム | ||
1971年 | (昭和46年) | 春季年会 | 5月19日- 5月22日 | 東京大学理学部2号館 | プログラム | ||
1971年 | (昭和46年) | 秋季年会 | 10月26日-10月29日 | 豊橋市民文化会館 | プログラム | ||
1972年 | (昭和47年) | 春季年会 | 5月22日- 5月25日 | 東京大学理学部2号館 | プログラム | ||
1972年 | (昭和47年) | 秋季年会 | 10月23日-10月25日 | 水沢市農業協同組合ホール | プログラム | ||
1973年 | (昭和48年) | 春季年会 | 5月15日- 5月18日 | 東京大学理学部2号館 | プログラム | ||
1973年 | (昭和48年) | 秋季年会 | 10月11日-10月13日 | 香川大学 | プログラム | ||
1974年 | (昭和49年) | 春季年会 | 5月14日- 5月17日 | 東京大学理学部2号館 | プログラム | ||
1974年 | (昭和49年) | 秋季年会 | 10月 2日-10月 4日 | 高山市グリーンホテル | プログラム | ||
1975年 | (昭和50年) | 春季年会 | 5月27日- 5月30日 | 東京大学理学部2号館 | プログラム | ||
1975年 | (昭和50年) | 秋季年会 | 10月15日-10月17日 | 北海道大学 | プログラム | ||
1976年 | (昭和51年) | 春季年会 | 5月18日- 5月21日 | 東京大学理学部2号館 | プログラム | ||
1976年 | (昭和51年) | 秋季年会 | 10月 7日-10月 9日 | 広島大学経済学部 | プログラム | ||
1977年 | (昭和52年) | 春季年会 | 5月17日- 5月19日 | 国立科学博物館 | プログラム | ||
1977年 | (昭和52年) | 秋季年会 | 10月19日-10月21日 | 名古屋大学経済学部 | プログラム | ||
1978年 | (昭和53年) | 春季年会 | 5月 9日- 5月12日 | 東京大学理学部化学教室 | プログラム | ||
1978年 | (昭和53年) | 秋季年会 | 10月12日-10月14日 | 仙台市民会館 | プログラム | ||
1979年 | (昭和54年) | 春季年会 | 5月 8日- 5月11日 | 東京大学理学部化学教室 | プログラム | ||
1979年 | (昭和54年) | 秋季年会 | 10月16日-10月19日 | 鴨方町民会館(岡山県) | プログラム | ||
1980年 | (昭和55年) | 春季年会 | 5月13日- 5月16日 | 東京大学理学部2号館 | プログラム | ||
1980年 | (昭和55年) | 秋季年会 | 10月21日-10月24日 | 水沢市役所 | プログラム | ||
1981年 | (昭和56年) | 春季年会 | 5月11日- 5月15日 | 東京大学理学部2号館 | プログラム | ||
1981年 | (昭和56年) | 秋季年会 | 10月13日-10月15日 | 京大会館(京都市) | プログラム | ||
1982年 | (昭和57年) | 春季年会 | 5月17日- 5月21日 | 東京大学理学部2号館 | プログラム | ||
1982年 | (昭和57年) | 秋季年会 | 10月13日-10月15日 | 熊本県福祉会館(熊本市) | プログラム | ||
1983年 | (昭和58年) | 春季年会 | 5月18日- 5月20日 | 調布市福祉会館、公民館 | プログラム | ||
1983年 | (昭和58年) | 秋季年会 | 10月12日-10月14日 | 水戸市民会館 | プログラム | ||
1984年 | (昭和59年) | 春季年会 | 5月23日- 5月25日 | 調布市福祉会館、公民館 | プログラム | ||
1984年 | (昭和59年) | 秋季年会 | 10月17日-10月19日 | 竹原市民館 | プログラム | ||
1985年 | (昭和60年) | 春季年会 | 5月22日- 5月24日 | 仙台市戦災復興記念館 | プログラム | ||
1985年 | (昭和60年) | 秋季年会 | 10月 7日-10月 9日 | 名古屋大学経済学部 | プログラム | ||
1986年 | (昭和61年) | 春季年会 | 5月13日- 5月15日 | 府中市市民会館 | プログラム | ||
1986年 | (昭和61年) | 秋季年会 | 10月22日-10月24日 | 高知商工会館(高知市) | プログラム | ||
1987年 | (昭和62年) | 春季年会 | 5月12日- 5月14日 | 京大会館(京都市) | プログラム | ||
1987年 | (昭和62年) | 秋季年会 | 10月19日-10月21日 | 北海道大学 | プログラム | ||
1988年 | (昭和63年) | 春季年会 | 5月17日- 5月19日 | 近畿大学 | プログラム | ||
1988年 | (昭和63年) | 秋季年会 | 10月11日-10月13日 | 石川県教育会館(金沢市) | プログラム | ||
1989年 | (平成元年) | 春季年会 | 5月16日- 5月18日 | 東京大学山上会館、 化学教室 |
プログラム | ||
1989年 | (平成元年) | 秋季年会 | 10月17日-10月19日 | 宗像ユリックス (福岡県宗像市) |
プログラム | ||
1990年 | (平成2年) | 春季年会 | 5月 8日- 5月11日 | 京大会館(京都市) | プログラム | ||
1990年 | (平成2年) | 秋季年会 | 10月16日-10月19日 | 仙台市民会館 | プログラム | ||
1991年 | (平成3年) | 春季年会 | 5月14日- 5月17日 | 東京大学山上会館、 安田講堂 |
プログラム | ||
1991年 | (平成3年) | 秋季年会 | 10月15日-10月18日 | 水戸市民会館 | プログラム | ||
1992年 | (平成4年) | 春季年会 | 5月13日- 5月15日 | 大阪学院大学 | プログラム | ||
1992年 | (平成4年) | 秋季年会 | 10月13日-10月15日 | 名古屋大学豊田講堂、 シンポジオン |
プログラム | ||
1993年 | (平成5年) | 春季年会 | 5月11日- 5月13日 | 相模原市民会館、 あじさい会館 |
プログラム | ||
1993年 | (平成5年) | 秋季年会 | 10月13日-10月15日 | 鹿児島大学 | プログラム | ||
1994年 | (平成6年) | 春季年会 | 5月17日- 5月19日 | 吹田市文化会館 | プログラム | ||
1994年 | (平成6年) | 秋季年会 | 10月12日-10月14日 | 北海道大学 | プログラム | ||
1995年 | (平成7年) | 春季年会 | 3月23日- 3月25日 | 東京学芸大学 | プログラム | ||
1995年 | (平成7年) | 秋季年会 | 10月 5日-10月 7日 | 新潟大学 | プログラム | ||
1996年 | (平成8年) | 春季年会 | 3月27日- 3月29日 | 神戸大学 | プログラム | ||
1996年 | (平成8年) | 秋季年会 | 10月 3日-10月 5日 | 水沢市文化会館、図書館 | プログラム、索引 | ||
1997年 | (平成9年) | 春季年会 | 3月20日- 3月22日 | 東京大学教養学部 | プログラム、索引 | ||
1997年 | (平成9年) | 秋季年会 | 9月29日-10月 1日 | 宇都宮大学 | プログラム、索引 | ||
1998年 | (平成10年) | 春季年会 | 3月16日- 3月18日 | 東京都立大学 | プログラム、索引 | ||
1998年 | (平成10年) | 秋季年会 | 10月 1日-10月 3日 | 山形大学 | プログラム、索引 | ||
1999年 | (平成11年) | 春季年会 | 3月25日- 3月27日 | 京都大学 | プログラム、索引 | ||
1999年 | (平成11年) | 秋季年会 | 10月 7日-10月 9日 | 九州大学 | プログラム、索引 | ||
2000年 | (平成12年) | 春季年会 | 4月 3日- 4月 5日 | 東京大学 | プログラム、索引 | ||
2000年 | (平成12年) | 秋季年会 | 10月 5日-10月 7日 | 群馬県総合教育センター | プログラム、索引 |
1996年以降は電子投稿を導入したので、html版の予稿をこちらからご覧いただけます。ただし導入当初は電子投稿が半分程度だったため、2000年までの予稿集のスキャンイメージもここに掲載しています。2001年には予稿の95%以上が電子版となりました。