このページの情報は2009年のものです。最新の情報はhttps://www.asj.or.jp/tanabata/にあります。
検索結果: 7月7日に開催される講演会
都道府県 | 会場 | 講演者 | 講演タイトル | 実施日時 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道大学総合博物館4D シアター |
徂徠和夫(北海道大学 助教) 早崎公威(北海道大学 COE研究員) |
「星のふるさとをながめよう ー電波で見た天の川ー」徂徠和夫 「宇宙とブラックホール」早崎公威 |
7月7日(火) 18:00- |
茨城県 | 茨城大学理学部 K棟一階インタビュー・スタジオ | 野澤恵 (茨城大学 准教授) | 「最近の太陽活動について」 | 7月7日(火) 18:00-19:00 |
茨城県 | 水戸市総合教育研究所2階研究室7 | 三宅晶子(茨城県立医療大学 嘱託助手) | 「宇宙の一員太陽系地球号—ぼくらは宇宙とつながっている!—」 | 7月7日(火) 18:00-19:00(予定) |
茨城県 | 筑波技術大学 産業技術学部(天久保キャンパス) 校舎棟214教室 | 三好真(国立天文台 助教)、新田伸也(筑波技術大学 准教授) |
(1)「みそ汁に見る太陽物理」(新田) (2)「ブラックホールからエネルギーを!」(新田) (3)「ブラックホールを観測しよう!」(三好) |
7月7日(火) 18:00-19:30 |
群馬県 | 群馬県立ぐんま天文台 | 衣笠 健三 (ぐんま天文台) | 「ぐんま天文台での新天体の観測」 | 7月7日(火) 19:00-20:00 |
埼玉県 | 理化学研究所 展示棟AVルーム | 片岡龍峰(理研 基礎科学特別研究員) | 「日食とオーロラの神秘」 | 7月7日(火) 18:00-19:00 |
千葉県 | 東京理科大学 野田キャンパス 講義棟 K403教室 | 鈴木英之 (東京理科大学 教授) | 「星の一生と元素の起源」 | 7月7日(火) 18:00-19:00 |
千葉県 | 柏市立図書館プラネタリウム | 吉田直紀 (IPMU准教授) | 「天の川銀河ものがたり」 | 7月7日(火) 17:30-18:30 |
東京都 | 電気通信大学・総合研究棟3階306号室 | 柳澤正久 (電気通信大学 教授) | 「織姫星と彦星の科学」 | 7月7日(火) 18:00- |
東京都 | 東京大学本郷キャンパス理学部一号館小柴ホール | 須藤靖 (東京大学大学院理学系研究科 教授) | 「ガリレオが見た宇宙、見なかった宇宙」 | 7月7日(火) 18:00-19:00 |
東京都 | 三鷹市「星と森と絵本の家」 | 観山正見 (国立天文台 台長) | 「七夕の星の話」 | 7月7日(火) 15:30-16:00 |
東京都 | 東大・理・天文学教育研究センター講義室(三鷹) | 河野孝太郎 (東京大学天文学教育センター 准教授) | 「南米アタカマ砂漠から描く新しい宇宙像」 | 7月7日(火) 18:00- |
東京都 | 六本木ヒルズ 東京シティビュースカイデッキ | 高梨直紘 (国立天文台 研究員) | 「七夕の星空(仮)」 | 7月7日 18:00-19:30 |
東京都 | SPACE NIO 日本経済新聞社本社2F |
池辺靖(日本科学未来館 科学コミュニケーター) 池田香織(女優、日経イメージキャラクター) 上野俊哉(和光大学教授) |
「7・22皆既日食カウントダウン!!」 | 7月7日(火) 19:00-20:00 |
神奈川県 | 相模原市立総合学習センター 大会議室 | 阪本成一 (宇宙航空研究開発機構 教授) | 七夕の夜の宇宙のはなし | 7月7日(火) 18:30-20:00 |
石川県 | 金沢大学 自然研5号館 講義室(詳細は追って掲示) |
米徳大輔 (金沢大学 助教) 村上敏夫 (金沢大学 教授) |
「宇宙の広がり」 「夜空」 |
7月7日(火) 16:30- |
長野県 | 国立天文台 野辺山観測所 講義室1 | 川辺良平 (国立天文台 野辺山宇宙電波観測所・所長 教授) | 「電波で見た織姫」 | 7月7日(火) 15:00-16:00 |
岐阜県 | 京都大学 飛騨天文台 | 一本 潔 (京都大学 教授) | 「ガリレオがみた太陽黒点の今」 | 7月7日(火) 15:30-20:00 (天文台見学、講演会、観望会を含む) |
愛知県 | 名古屋市科学館プラネタリウム | 毛利勝廣 (名古屋市科学館) | プラネタリウム特別投影「七夕の夜」 | 7月7日(火) 18:30-20:00 |
愛知県 | 名古屋大学 野依記念学術交流館ホール |
塩村耕(名古屋大学大学院文学研究科 教授) 犬塚修一郎(名古屋大学大学院理学研究科 教授) |
「七夕の歴史」 「星と惑星、その誕生の秘密」 |
7月7日(火) 18:00-20:00 |
愛知県 | 愛知教育大学 自然科学棟5階 地学系理科実験実習室 | 沢武文 (愛知教育大学 教授) | 「私の研究から —アンドロメダ銀河と銀河系は衝突していた!?—」 | 7月7日(火) 18:00-19:00 |
三重県 | 三重大学教育学部多目的ホール | 伊藤信成 (三重大学 准教授) | 「天の川の川幅はどれくらい?」 | 7月7日(火) 18:30- |
滋賀県 | 滋賀大学教育学部 環境教育演習室 | 大山真満 (滋賀大学 准教授) | 「太陽の話(仮題)」 | 7月7日(火) 16:30-17:30 |
京都府 | 京都大学理学部6号館3階301号教室 | 冨田良雄(京都大学 助教)、長田哲也 (京都大学 教授) | 「赤外線で見る織姫・彦星・天の川」 | 7月7日(火) 18:00-19:00 |
京都府 | 京都精華大学 本館5階 501号会議室 |
小山勝二(京都大学名誉教授、京都大学宇宙総合学研究ユニット前ユニット長) 竹宮惠子(京都精華大学 教授、マンガ学部長) |
「世界天文年と京都天文学街道」 「マンガにおける宇宙表現」 |
7月7日(火) 17:00-19:00 |
京都府 | 京都大学総合博物館 セミナー室 | 嶺重 慎 (京都大学 教授) | 「天の川とブラックホール」 | 7月7日(火) 16:00-17:00 |
京都府 | 京都大学 花山天文台 | 野上大作 (京都大学 助教) | 「七夕と彦星・織姫そして近くの星々のお話」 | 7月7日(火) 17:00-20:30 |
京都府 | 京都産業大学 12号館 12304教室 | 米原厚憲(京都産業大学 講師) | 「第二の地球探しと神山天文台(仮称)」 | 7月7日(火) 18:30-19:30 |
京都府 | 京都コンピュータ学院 京都駅前校 | 作花一志 (京都情報大学院大学 教授) | 「天文フリーソフトの活用法」 | 7月7日(火) 17:30-18:30 |
大阪府 | 大阪大学 待兼山修学館セミナー室 |
深川 美里 (大阪大学 助教) 佐伯 和人 (大阪大学 准教授) |
「おりひめ星の不思議」 「石から探る月の起源 —月探査衛星「かぐや」で何がわかったか—」 |
7月7日(火) 18:00-19:30 |
大阪府 | 大阪産業大学 5号館1階5102教室 | 井上昭雄 (大阪産業大学 准教授)、OSUプラネタリウムプロジェクト | 「おりひめ星(ベガ)とひこ星(アルタイル)」 | 7月7日(火) 18:00-19:00 |
大阪府 | 大阪市立科学館(プラネタリウムホール) | 神田展行 (大阪市立大学理学研究科 教授) | 「宇宙からの音:重力波を聴く」 | 7月7日(火) 18:30-20:00 |
大阪府 | 岸和田市総合福祉センター | 北井礼三郎 (京都大学 准教授) | 「母なる太陽の素顔」 | 7月7日(火) 13:00-14:30 |
大阪府 | 大阪教育大学 柏原キャンパス | 定金晃三 (大阪教育大学 教授)、福江 純 (大阪教育大学 教授)、松本 桂 (大阪教育大学 講師) | 「ブラックホール活動天体とは!?」 | 7月7日(火) 18:00-19:00 |
大阪府 | 枚方市立津田生涯学習市民センター | 柴田一成 (京都大学 教授、宇宙総合学研究ユニット ユニット長、理学研究科附属天文台 台長) | 七夕伝説の地・枚方で「宇宙のお話し」 | 7月7日(火) 18:00-19:00 |
大阪府 | ひかり保育園 | 富田晃彦 (和歌山大学 准教授) | たなばたまつり | 7月7日(火) 午前中 |
兵庫県 | 兵庫医療大学 M112教室 | 加藤精一 (兵庫医療大学 講師) | ガリレオが見た宇宙 | 7月7日(火) 18:00-19:00 |
兵庫県 | 甲南大学 8号館1階8-11教室 | 冨永望 (甲南大学 講師) | 星の一生 | 7月7日(火) 18:00-19:00 |
兵庫県 | UCCカフェコンフォート神戸市庁舎 | ソフィア・パトリック・リカフィカ (近畿大学 助教) | 太陽系に未知の「惑星X」が存在する!(仮) ※日本語講演 | 7月7日(火) 18:00-19:30 |
奈良県 | 奈良女子大学附属中等教育学校 | 林 左絵子(国立天文台ハワイ観測所)(テレビ会議システムによる遠隔授業) | 「星に願いを」 | 7月7日(火) 9:00-10:30 |
鳥取県 | 鳥取市さじアストロパーク会議室 | 相本 実(鳥取市さじアストロパーク研究員) | 「地上に降りてきた七夕」 |
7月4日(土) 18:30〜 7月7日(火) 19:30〜 |
岡山県 | 岡山理科大学21号館1階会議室 | 田辺健茲 (岡山理科大学 教授) | 「小望遠鏡による天文学」 | 7月7日(火) 18:00- |
岡山県 | 美星天文台 | 綾仁 一哉 (美星天文台 台長) | 「七夕の星のひみつ」 | 7月7日(火) 18:00- |
岡山県 | 岡山大学 理学部 | 前原英夫 (元国立天文台 岡山天体物理観測所 所長) | もうひとつの地球をさがす | 7月7日(火) 18:00-19:00 |
岡山県 | 栄町桃たろうポケット | 吉田道利 (国立天文台 岡山天体物理観測所 准教授 所長) | 「七夕天文トーク・宇宙の一番星を探せ」 | 7月7日(火) 18:00-19:00 |
広島県 | 広島大学学士会館レセプションホール | 植村誠(広島大学宇宙科学センター助教) | 「人間と望遠鏡が見た星の世界」 | 7月7日(火) 18:00-19:00 (17:30開場) |
山口県 | 山口市立大殿中学校 | 藤沢健太 (山口大学 准教授) | 「七夕、日食、世界天文年」 | 7月7日(火) 13:30-15:20 |
徳島県 | 阿波踊り会館2階 ホール | 伏見賢一 (徳島大学ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部・准教授) | 「七夕伝説と天の川(市内でどれだけ星が見えるかな?)」 | 7月7日(火) 18:00-19:00 |
香川県 | 香川大学教育学部教養地学実験室 | 松村雅文 (香川大学 教授)、松本一範 (香川大学 准教授)、寺尾 徹 (香川大学 准教授)、北林雅洋 (香川大学 教授) | 「宇宙誌を読む:天体から生物まで」 | 7月7日(火) 18:00-19:30 |
愛媛県 | 愛媛大学総合情報メディアセンター(城北地区) メディアホール | 粟木久光 (愛媛大学 教授) | 「宇宙への招待 (仮題)」 | 7月7日(火) 18:00-19:00 |
高知県 | 高知工科大学A101教室 | 山本真行(高知工科大学 システム工学群) | 「今宵七夕星三昧〜織姫・彦星と和の宇宙観〜」 | 7月7日(火) 18:00-19:00 |
福岡県 | 九州大学伊都キャンパス センター1号館 1302教室 | 藤原智子 (九州大学 助教) | 「夏の星空と七夕伝説」 | 7月7日(火) 18:20-19:20 |
福岡県 | 福岡市別府公民館 | 山岡 均 (九州大学) | 「日食を見よう!」 | 7月7日(火) 18:00-19:00 |
熊本県 | 東海大学熊本キャンパス新一号館N1301室 | 藤下光身 (東海大学 教授) | 「天体までの距離はこうして測る」 | 7月7日(火) 18:00-19:00 |
熊本県 | 熊本大学理学部3号館201号室 | 小出眞路 (熊本大学 教授) | 「宇宙の花火」 | 7月7日(火) 16:10-17:30 |
熊本県 | 熊本市立熊本博物館プラネタリウム室 | 松本欣也 (東海大学産業工学部准教授) | 「電波で見た惑星や銀河の姿」 | 7月7日(火) 16:00-17:00 |