早川幸男基金

  1. ホーム
  2. 日本天文学会の活動
  3. 研究・旅費助成
  4. 早川幸男基金
  5. 採択・応募状況

採択件数(応募件数)一覧

締め切り 12月10日 3月10日 6月10日 9月10日 平均採択率
1993年度 3 (10) 2 (14) 募集せず 2 (6) 23% (7/30)
1994年度 3 (5) 2 (4) 6 (16) 2 (9) 38% (13/34)
1995年度 1 (3) 2 (9) 1 (4) 5 (7) 39% (9/23)
1996年度 1 (5) 4 (9) 4 (9) 3 (9) 38% (12/32)
1997年度 0 (3) 3 (7) 3 (9) 1 (1) 35% (7/20)
1998年度 3 (6) 4 (11) 4 (14) 2 (2) 39% (13/33)
1999年度 3 (5) 4 (5) 7 (15) 月3 (3) 61% (17/28)
2000年度 3 (3) 4 (8) 9 (17) 4 (4) 62% (20/32)
2001年度 3 (3) 3 (3) 7 (13) 6 (11) 63% (19/30)
2002年度 3 (5) 4 (10) 9 (13) 8 (14) 57% (24/42)
2003年度 4 (6) 8 (10) 11 (20) 8 (11) 66% (31/47)
2004年度 3 (6) 4 (6) 11 (17) 8 (15) 59% (26/44)
2005年度 1 (1) 2 (3) 9 (12) 12 (15) 77% (24/31)
2006年度 3 (6) 3 (10) 8 (22) 5 (7) 42% (19/45)
2007年度 2 (2) 2 (2) 10 (26) 7 (11) 51% (21/41)
2008年度 3 (5) 8 (16) 10 (29) 6 (12) 44% (27/62)
2009年度 2 (5) 3 (3) 7 (19) 6 (10) 49% (18/37)
2010年度 2 (5) 3 (8) 10 (24) 3 (3) 45% (18/40)
2011年度 1 (1) 3 (6) 10 (13) 3 (8) 38% (17/28)
2012年度 2 (3) 4 (5) 9 (15) 5 (13) 56% (20/36)
2013年度 1 (1) 4 (11) 10 (25) 5 (15) 38% (20/52)
2014年度 2 (4) 3 (10) 8 (20) 5 (10) 41% (18/44)
2015年度 3 (10) 4 (7) 8 (18) 5 (9) 45% (20/44)
2016年度 3 (9) 7 (17) 8 (19) 5 (9) 43% (23/54)
2017年度 3 (9) 5 (14) 9 (26) 1 (2) 35% (18/51)
2018年度 6 (14) 5 (11) 10 (24) 5 (8) 46% (26/57)
2019年度 2 (4) 6 (15) 9 (25) 7 (13) 42% (24/57)
2020年度 3 (11)        
平均採択率 46%
(69/150)
45%
(106/234)
45%
(198/439)
54%
(134/248)
49%
(519/1050)