歴代会長・理事長一覧
明治41年(1908年)1月19日創立 2019年6月8日現在
代 | 氏名 | 就任時所属・職位 | 会期 | 就任期間* |
---|---|---|---|---|
第50代 | 梅村雅之 | 筑波大学教授 | 公益社団法人日本天文学会第5期 | 令和元年6月8日~現在 |
第49代 | 柴田一成 | 京都大学教授 | 公益社団法人日本天文学会第4期 | 平成29年6月3日~令和元年6月8日 |
第48代 | 市川 隆 | 東北大学教授 | 公益社団法人日本天文学会第3期 | 平成27年5月31日~平成29年6月3日 |
第47代 | 櫻井 隆 | 国立天文台教授 | 公益社団法人日本天文学会第2期 | 平成25年6月10日~平成27年5月31日 |
〃 | 櫻井 隆 | 国立天文台教授 | 公益社団法人日本天文学会第1期 | 平成24年12月28日~平成25年5月26日 |
第46代 | 岡村定矩 | 東京大学教授 | 社団法人日本天文学会第38期 | 平成23年1月1日~平成24年12月28日 |
第45代 | 國枝秀世 | 名古屋大学教授 | 同上 第37期 | 平成21年1月1日~平成22年12月31日 |
第44代 | 土佐 誠 | 東北大学教授 | 同上 第36期 | 平成19年1月1日~平成20年12月31日 |
第43代 | 祖父江義明 | 東京大学教授 | 同上 第35期 | 平成17年1月1日~平成18年12月31日 |
第42代 | 松田卓也 | 神戸大学教授 | 同上 第34期 | 平成15年1月1日~平成16年12月31日 |
第41代 | 田原博人 | 宇都宮大学長 | 同上 第33期 | 平成13年1月1日~平成14年12月31日 |
第40代 | 尾崎洋二 | 東京大学教授 | 同上 第32期 | 平成11年1月1日~平成12年12月31日 |
第39代 | 奥田治之 | 宇宙科学研究所教授 | 同上 第31期 | 平成 9年4月1日~平成10年12月31日 |
第38代 | 杉本大一郎 | 東京大学教授 | 同上 第30期 | 平成 7年5月23日~平成 9年3月31日 |
第37代 | 内田 豊 | 東京大学教授 | 同上 第29期 | 平成 5年5月12日~平成 7年5月23日 |
第36代 | 田中靖郎 | 宇宙科学研究所教授 | 同上 第28期 | 平成 3年5月16日~平成 5年5月12日 |
第35代 | 小暮智一 | 京都大学教授 | 同上 第27期 | 平成元年5月17日~平成 3年5月16日 |
第34代 | 高窪啓弥 | 東北大学教授 | 同上 第26期 | 昭和62年5月13日~平成元年5月17日 |
第33代 | 早川幸男 | 名古屋大学教授 | 同上 第25期 | 昭和60年5月23日~昭和62年5月13日 |
第32代 | 古在由秀 | 東京天文台長 | 同上 第24期 | 昭和58年5月19日~昭和60年5月23日 |
第31代 | 川口市郎 | 京都大学教授 | 同上 第23期 | 昭和56年5月13日~昭和58年5月19日 |
第30代 | 坪川家恒 | 緯度観測所長 | 同上 第22期 | 昭和54年5月10日~昭和56年5月13日 |
第29代 | 末元善三郎 | 東京天文台長 | 同上 第21期 | 昭和52年5月19日~昭和54年5月10日 |
第28代 | 弓 滋 | 緯度観測所部長 | 同上 第20期 | 昭和50年5月29日~昭和52年5月19日 |
第27代 | 斉藤国治 | 東京大学教授 | 同上 第19期 | 昭和48年5月17日~昭和50年5月29日 |
第26代 | 奥田豊三 | 緯度観測所長 | 同上 第18期 | 昭和46年5月19日~昭和48年5月17日 |
第25代 | 宮本正太郎 | 京都大学教授 | 同上 第17期 | 昭和44年5月21日~昭和46年5月19日 |
第24代 | 清水 彊 | 京都大学教授 | 同上 第16期 | 昭和42年5月11日~昭和44年5月21日 |
第23代 | 広瀬秀雄 | 東京天文台長 | 同上 第15期 | 昭和40年5月 8日~昭和42年5月11日 |
第22代 | 一柳寿一 | 東北大学教授 | 同上 第14期 | 昭和38年5月17日~昭和40年5月 8日 |
第21代 | 藤田良雄 | 東京大学教授 | 同上 第13期 | 昭和36年5月12日~昭和38年5月17日 |
第20代 | 池田徹郎 | 緯度観測所長 | 同上 第12期 | 昭和34年5月15日~昭和36年5月12日 |
第19代 | 野附誠夫 | 東京大学教授 | 同上 第11期 | 昭和32年4月27日~昭和34年5月15日 |
第18代 | 鏑木政岐 | 東京大学教授 | 同上 第10期 | 昭和30年4月30日~昭和32年4月27日 |
第17代 | 宮地政司 | 東京大学教授 | 同上 第9期 | 昭和28年5月 1日~昭和30年4月30日 |
第15-16代 | 萩原雄祐 | 東京天文台長 | 同上 第7-8期 | 昭和22年10月19日~昭和28年5月1日 |
第14代 | 関口鯉吉 | 東京天文台長 | 同上 第6期 | 昭和20年 ~昭和22年10月19日 |
第13代 | 本田親二 | 東京物理学校教授 | 同上 第5期 | 昭和18年4月25日~昭和20年 |
第12代 | 関口鯉吉 | 東京天文台長 | 同上 第4期 | 昭和16年4月19日~昭和18年4月25日 |
第11代 | 国枝元治 | 東京文理科大学教授 | 同上 第3期 | 昭和14年4月23日~昭和16年4月19日 |
第10代 | 関口鯉吉 | 東京天文台長 | 同上 第2期 | 昭和12年4月17日~昭和14年4月23日 |
第9代 | 平山 信 | 元 東京天文台長 | 社団法人日本天文学会第1期 | 昭和10年4月21日~昭和12年4月17日 |
第8代 | 平山清次 | 東京帝国大学教授 | 日本天文学会第8期 | 昭和 8年5月 6日~昭和10年4月21日 |
第7代 | 早乙女清房 | 東京天文台長 | 同上 第7期 | 昭和 6年5月 2日~昭和 8年5月 6日 |
第6代 | 平山清次 | 東京帝国大学教授 | 同上 第6期 | 昭和 4年4月20日~昭和 6年5月 2日 |
第5代 | 平山 信 | 東京天文台長 | 同上 第5期 | 昭和 2年4月 9日~昭和 4年4月20日 |
第4代 | 早乙女清房 | 東京帝国大学教授 | 同上 第4期 | 大正14年5月 2日~昭和 2年4月 9日 |
第3代 | 平山清次 | 東京帝国大学教授 | 同上 第3期 | 大正12年4月22日~大正14年5月 2日 |
第2代 | 平山 信 | 東京天文台長 | 同上 第2期 | 大正 8年4月26日~大正12年4月22日 |
初代 | 寺尾 壽 | 東京天文台長 | 日本天文学会第1期 | 明治41年1月19日~大正 8年4月26日 |
※名称は1~3代は会長,4~46代(社団法人時)は理事長,47代以降(公益社団法人時)は会長
※通常の任期とのずれは、法人化移行により会期の開始時期がずれたことに応じて、この時期の任期を調整したものである。
※昭和20年については戦時中の資料消失につき月日不明。